event burgee venue burgee

be light! Optimist Országos Bajnokság

Tihanyi Hajós Egylet

Be Light! Optimist OB

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 140, Scoring system: Appendix A
Rank BowNumber Újonc Flight SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Total Nett
1st 127   Kék 918 BYC Nagy Bendegúz ifjúsági Férfi 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (8.0) 16.0 8.0
2nd 11   Sárga AUS 1750   Blake Wilson ifjúsági Férfi 1.0 2.0 1.0 (13.0) 6.0 1.0 24.0 11.0
3rd 129   Kék 1327 BYC Bányai Attila serdülő Férfi 1.0 3.0 2.0 (12.0) 1.0 9.0 28.0 16.0
4th 124   Sárga 1313 BYC Demjén Olivér serdülő Férfi 6.0 4.0 2.0 1.0 (14.0) 7.0 34.0 20.0
5th 142   Kék 946 THE-YKA Benyó Máté ifjúsági Férfi 3.0 1.0 12.0 3.0 3.0 (17.0) 39.0 22.0
6th 66   Sárga 1373 SVE Szabó Roni Oszkár ifjúsági Férfi (8.0) 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 30.0 22.0
7th 64   Sárga 1331 SVE Tóth Attila ifjúsági Férfi 4.0 5.0 3.0 7.0 (13.0) 3.0 35.0 22.0
8th 125   Kék 1347 BYC Borbás Buda serdülő Férfi 7.0 5.0 (20.0) 6.0 5.0 5.0 48.0 28.0
9th 73   Sárga 1379 SVE Vladiszavlyev Alexandar ifjúsági Férfi (14.0) 10.0 5.0 2.0 4.0 8.0 43.0 29.0
10th 61   Kék 1148 SVE Verebély Nándor ifjúsági Férfi (30.0) 12.0 9.0 5.0 4.0 1.0 61.0 31.0
11th 62   Kék 1178 SVE Verebély Mátyás serdülő Férfi 5.0 10.0 4.0 (71.0 BFD) 12.0 2.0 104.0 33.0
12th 60   Sárga 58 SVE Baticz Barnabás ifjúsági Férfi 15.0 (16.0) 8.0 3.0 5.0 4.0 51.0 35.0
13th 63   Kék 1304 SVE Jeney Kristóf serdülő Férfi 5.0 (16.0) 6.0 4.0 16.0 4.0 51.0 35.0
14th 120   Kék 148 BYC Kálmán Kornélia ifjúsági 12.0 11.0 7.0 2.0 11.0 (15.0) 58.0 43.0
15th 71   Kék 1158 SVE Gáborjáni-Szabó Bence ifjúsági Férfi 6.0 14.0 8.0 (71.0 BFD) 10.0 6.0 115.0 44.0
16th 123   Kék 909 BYC Sigmond Soma serdülő Férfi 22.0 6.0 3.0 (71.0 BFD) 8.0 10.0 120.0 49.0
17th 144   Sárga 37 THE-YKA Szűcs Benedek ifjúsági Férfi 4.0 12.0 5.0 12.0 17.0 (71.0 BFD) 121.0 50.0
18th 156 újonc Sárga 379 THE-YKA Bagonyi Dániel Botond ifjúsági Férfi 10.0 6.0 15.0 (28.0) 11.0 15.0 85.0 57.0
19th 121   Sárga 901 BYC Lackó Dávid serdülő Férfi 8.0 19.0 4.0 (27.0) 24.0 5.0 87.0 60.0
20th 85   Sárga 1320 BALATONI YC Fehér Boróka serdülő 24.0 (71.0 RDG) 21.0 6.0 3.0 10.0 135.0 64.0
21st 74   Kék 423 SVE Gerstenkorn Tádé serdülő Férfi 10.0 20.0 19.0 8.0 9.0 (71.0 UFD) 137.0 66.0
22nd 145   Kék 375 THE-YKA Nagy Réka Dóra ifjúsági 15.0 13.0 11.0 (16.0) 15.0 13.0 83.0 67.0
23rd 101   Kék 707 KEREKED Izsák Szabolcs ifjúsági Férfi 17.0 7.0 13.0 14.0 18.0 (22.0) 91.0 69.0
24th 80   Sárga 511 BSF VK Vándor Olivér Szilárd ifjúsági Férfi 11.0 22.0 (27.0) 9.0 10.0 18.0 97.0 70.0
25th 104   Sárga 714 KEREKED Kis-Szölgyémi Luca ifjúsági 9.0 13.0 7.0 24.0 18.0 (25.0) 96.0 71.0
26th 157 újonc Sárga 372 THE-YKA Cserveni Dániel Benedek serdülő Férfi 11.0 18.0 23.0 (34.0) 9.0 13.0 108.0 74.0
27th 72   Kék 1311 SVE Héder Benedek Barna serdülő Férfi 27.0 3.0 10.0 (71.0 BFD) 13.0 25.0 149.0 78.0
28th 153 újonc Sárga 378 THE-YKA Szokody Olivér ifjúsági Férfi 7.0 8.0 23.0 18.0 25.0 (71.0 BFD) 152.0 81.0
29th 13   Sárga 726 PRO SE Rédling Balázs ifjúsági Férfi 12.0 25.0 15.0 (41.0) 20.0 9.0 122.0 81.0
30th 146   Sárga 376 THE-YKA Majoros Balázs ifjúsági Férfi 17.0 9.0 (36.0) 22.0 28.0 6.0 118.0 82.0
31st 67   Sárga 2005 SVE Borda Levente serdülő Férfi 2.0 2.0 (71.0 RDG) 8.0 1.0 71.0 BFD 155.0 84.0
32nd 78   Kék 11344 SVE Neszmélyi Barnabás serdülő Férfi 13.0 33.0 (37.0) 10.0 22.0 7.0 122.0 85.0
33rd 65   Kék 1343 SVE Zolnai Sámuel János ifjúsági Férfi 2.0 11.0 (71.0 RDG) 71.0 BFD 6.0 3.0 164.0 93.0
34th 37   Kék 238 SÉP Jandl Rómeó serdülő Férfi 16.0 32.0 24.0 (71.0 BFD) 7.0 14.0 164.0 93.0
35th 52   Kék 111 KYK VSE Fehérvári Levente ifjúsági Férfi 22.0 (33.0) 22.0 13.0 30.0 12.0 132.0 99.0
36th 77   Kék 1811 SVE Komáromy Benedek serdülő Férfi 21.0 21.0 16.0 (71.0 BFD) 31.0 11.0 171.0 100.0
37th 51   Kék 1111 KYK VSE Farkas Bence serdülő Férfi (44.0) 27.0 34.0 9.0 14.0 20.0 148.0 104.0
38th 126   Sárga 1377 BYC Fodor Ákos ifjúsági Férfi 26.0 7.0 9.0 40.0 23.0 (71.0 BFD) 176.0 105.0
39th 128   Kék 1310 BYC Carra Chiara Lisa ifjúsági 14.0 39.0 14.0 (71.0 BFD) 25.0 18.0 181.0 110.0
40th 141   Kék 944 THE-YKA Rutai Tamás ifjúsági Férfi 19.0 26.0 (36.0) 11.0 32.0 23.0 147.0 111.0
41st 110   Sárga 1322 BYC Bodnár Hanna serdülő 13.0 38.0 20.0 19.0 (46.0) 21.0 157.0 111.0
42nd 151 újonc Kék 307 VVSI P.Szolomayer Balázs ifjúsági Férfi (39.0) 26.0 11.0 7.0 29.0 39.0 151.0 112.0
43rd 155   Sárga 377 THE-YKA Bodgál Mihály Emil ifjúsági Férfi 18.0 9.0 14.0 5.0 (71.0 UFD) 71.0 BFD 188.0 117.0
44th 97   Sárga 1146 KEREKED Juhász Emília serdülő 29.0 31.0 (71.0 RDG) 17.0 26.0 14.0 188.0 117.0
45th 158 újonc Sárga 370 THE-YKA Fehér Máté serdülő Férfi (33.0) 23.0 22.0 16.0 31.0 27.0 152.0 119.0
46th 117   Kék 914 BYC Szűts Péter serdülő Férfi (38.0) 17.0 17.0 34.0 20.0 33.0 159.0 121.0
47th 154 újonc Kék 373 THE-YKA Szokody Vincent serdülő Férfi 31.0 (71.0 RDG) 17.0 18.0 34.0 21.0 192.0 121.0
48th 116   Kék 1355 BYC Rácz Mihály serdülő Férfi 35.0 (37.0) 18.0 32.0 24.0 16.0 162.0 125.0
49th 147   Sárga 950 THE-YKA Csőregh András serdülő Férfi 23.0 37.0 13.0 (57.0) 43.0 11.0 184.0 127.0
50th 21   Kék 1230 PRO SE Mezey Zalán serdülő Férfi 21.0 (49.0) 42.0 20.0 19.0 26.0 177.0 128.0
51st 140   Sárga 943 THE-YKA Litkey Janka ifjúsági 29.0 24.0 29.0 37.0 (42.0) 12.0 173.0 131.0
52nd 93   Sárga 1315 MVM SE Simonyi Levente ifjúsági Férfi 25.0 29.0 16.0 29.0 (40.0) 32.0 171.0 131.0
53rd 43   Sárga 225 SÉP Maráczi Barna ifjúsági Férfi 24.0 20.0 31.0 (48.0) 36.0 22.0 181.0 133.0
54th 111   Kék 1337 BYC Lackó Sára serdülő 20.0 (43.0) 32.0 23.0 40.0 19.0 177.0 134.0
55th 148 újonc Sárga 12946 THE-YKA Csőregh Mihály serdülő Férfi 27.0 36.0 26.0 (45.0) 16.0 31.0 181.0 136.0
56th 17   Sárga 733 PRO SE Fülöp Zsigmond ifjúsági Férfi 30.0 28.0 25.0 20.0 (37.0) 33.0 173.0 136.0
57th 41   Sárga 221 SÉP Abdai Réka serdülő 38.0 21.0 40.0 (49.0) 19.0 19.0 186.0 137.0
58th 23   Sárga 1260 TVSK Érdi Ferenc Vince ifjúsági Férfi 34.0 34.0 21.0 26.0 (71.0 UFD) 23.0 209.0 138.0
59th 106   Sárga 716 KEREKED Ugron Hanga ifjúsági 56.0 19.0 35.0 15.0 15.0 (71.0 BFD) 211.0 140.0
60th 44 újonc Sárga 286 SÉP Völler Hanna ifjúsági 41.0 18.0 25.0 (51.0) 12.0 46.0 193.0 142.0
61st 86   Sárga 1326 BALATONI YC Kovalik-Deák Bercel serdülő Férfi (34.0) 15.0 33.0 33.0 33.0 28.0 176.0 142.0
62nd 103   Kék 713 KEREKED Fináczy Panna ifjúsági 28.0 23.0 32.0 28.0 (71.0 UFD) 32.0 214.0 143.0
63rd 12   Sárga 737 PRO SE Murányi József serdülő Férfi 33.0 35.0 37.0 10.0 30.0 (39.0) 184.0 145.0
64th 115   Kék 1350 BYC Fodor Lilla serdülő 42.0 14.0 41.0 (71.0 BFD) 21.0 29.0 218.0 147.0
65th 36   Kék 232 SÉP Domonkos Gergely ifjúsági Férfi 32.0 17.0 (57.0) 30.0 26.0 42.0 204.0 147.0
66th 122   Sárga 907 BYC Szepessy Anna ifjúsági 20.0 32.0 39.0 31.0 (41.0) 26.0 189.0 148.0
67th 143   Sárga 951 THE-YKA Batiz Ábel ifjúsági Férfi (45.0) 30.0 30.0 42.0 32.0 16.0 195.0 150.0
68th 92   Sárga 963 MVM SE Simonyi Kristóf ifjúsági Férfi 9.0 (71.0 RDG) 10.0 39.0 22.0 71.0 BFD 222.0 151.0
69th 94   Kék 1324 MVM SE Illanitz Samu serdülő Férfi 43.0 27.0 12.0 (71.0 BFD) 28.0 41.0 222.0 151.0
70th 81   Kék 514 BSF VK Tóth Zelma ifjúsági 31.0 4.0 19.0 (71.0 BFD) 71.0 UFD 27.0 223.0 152.0
71st 96   Sárga 90 MVM SE Benkő Nóra Krisztina ifjúsági 23.0 44.0 30.0 (46.0) 39.0 17.0 199.0 153.0
72nd 29   Kék SVK 18 Slovakia Szitás Ondrej ifjúsági Férfi 18.0 22.0 26.0 (71.0 BFD) 17.0 71.0 UFD 225.0 154.0
73rd 14   Kék 735 PRO SE Rendek Zsombor ifjúsági Férfi 42.0 30.0 28.0 24.0 33.0 (49.0) 206.0 157.0
74th 130 újonc Kék 1323 BYC Rákosfalvy Zalán Ferenc ifjúsági Férfi 36.0 28.0 (71.0 RDG) 15.0 36.0 43.0 229.0 158.0
75th 82   Sárga 515 BSF VK Balázs Zétény serdülő Férfi 28.0 (71.0 RDG) 18.0 21.0 71.0 UFD 24.0 233.0 162.0
76th 95   Kék 969 MVM SE Pörneczi Bence Balázs ifjúsági Férfi 25.0 39.0 24.0 (71.0 BFD) 39.0 35.0 233.0 162.0
77th 76   Sárga 49 SVE Gerlits Adrián serdülő Férfi 45.0 15.0 (71.0 RDG) 25.0 8.0 71.0 BFD 235.0 164.0
78th 98   Sárga 704 KEREKED Kis-Szölgyémi Soma serdülő Férfi 16.0 24.0 (71.0 RDG) 35.0 21.0 71.0 BFD 238.0 167.0
79th 150   Kék 311 KYC Buzás Márton serdülő Férfi 35.0 42.0 (48.0) 22.0 41.0 28.0 216.0 168.0
80th 75   Kék 130 SVE Buza Borbála serdülő 26.0 29.0 34.0 (71.0 BFD) 45.0 36.0 241.0 170.0
81st 18   Kék 736 PRO SE Fülöp Balázs ifjúsági Férfi 41.0 (47.0) 31.0 27.0 37.0 34.0 217.0 170.0
82nd 87   Kék 1338 BALATONI YC Szaplonczay Péter serdülő Férfi 44.0 (46.0) 43.0 19.0 43.0 24.0 219.0 173.0
83rd 152 újonc Sárga 341 VVSI Kemény Szabolcs serdülő Férfi 52.0 48.0 27.0 14.0 (54.0) 35.0 230.0 176.0
84th 100   Sárga 708 KEREKED Lacza Boróka serdülő 37.0 25.0 (71.0 RDG) 11.0 35.0 71.0 BFD 250.0 179.0
85th 28   Kék SVK 331 Slovakia Michaela Pacinova ifjúsági 40.0 43.0 29.0 (71.0 BFD) 38.0 31.0 252.0 181.0
86th 88   Kék 1336 BALATONI YC Szaplonczay Balázs serdülő Férfi 51.0 40.0 28.0 (71.0 BFD) 35.0 30.0 255.0 184.0
87th 15   Sárga 1340 PRO SE Balogh Anna Mária serdülő (71.0 RDG) 50.0 49.0 43.0 7.0 36.0 256.0 185.0
88th 49 újonc Kék ITA 6682 KEREKED Csekovszky Mór ifjúsági Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 39.0 21.0 23.0 38.0 263.0 192.0
89th 22   Sárga 731 PRO SE Barsi Bálint serdülő Férfi 39.0 41.0 35.0 (60.0) 47.0 30.0 252.0 192.0
90th 30   Sárga SVK 59 Slovakia Pribylka Jakub serdülő Férfi 36.0 31.0 44.0 36.0 (55.0) 45.0 247.0 192.0
91st 102   Sárga 710 KEREKED Juhász Sámuel András serdülő Férfi (71.0 RDG) 34.0 47.0 23.0 71.0 UFD 20.0 266.0 195.0
92nd 20 újonc Kék 739 PRO SE Murányi Luca serdülő 47.0 55.0 38.0 17.0 (61.0) 48.0 266.0 205.0
93rd 105   Sárga 715 KEREKED Simák Pál Dániel serdülő Férfi 53.0 57.0 38.0 30.0 29.0 (71.0 BFD) 278.0 207.0
94th 53 újonc Kék 419 KYK VSE Kovács Herbert serdülő Férfi 43.0 (71.0 RDG) 61.0 25.0 42.0 37.0 279.0 208.0
95th 114   Sárga 131 BYC Szécsényi Ádám serdülő Férfi 50.0 51.0 (63.0) 44.0 34.0 29.0 271.0 208.0
96th 134 újonc Kék 916 BYC Zombor Zóra serdülő 48.0 36.0 (71.0 RDG) 33.0 51.0 40.0 279.0 208.0
97th 40 újonc Sárga 234 FVE Koch Péter serdülő Férfi 51.0 49.0 40.0 (56.0) 38.0 38.0 272.0 216.0
98th 68   Kék 1128 SVE Tenke Botond Milán serdülő Férfi 37.0 53.0 54.0 26.0 49.0 (71.0 UFD) 290.0 219.0
99th 35 újonc Kék 23 FVE Pécsi Kinga serdülő (53.0) 40.0 42.0 36.0 53.0 50.0 274.0 221.0
100th 38 újonc Kék 114 FVE Pécsi Koppány Dániel serdülő Férfi 47.0 (71.0 RDG) 43.0 38.0 48.0 45.0 292.0 221.0
101st 69   Kék 179 SVE Kollár Ádám Krisztián serdülő Férfi 49.0 (55.0) 46.0 31.0 50.0 47.0 278.0 223.0
102nd 159   Kék SMR 12 Slovakia Sára Hrusková ifjúsági 32.0 42.0 33.0 (71.0 BFD) 46.0 71.0 UFD 295.0 224.0
103rd 16   Kék 734 PRO SE Balogh Boglárka serdülő 49.0 45.0 41.0 39.0 (59.0) 51.0 284.0 225.0
104th 119 újonc Sárga 902 BYC Pais-Hank Olivér serdülő Férfi 52.0 53.0 (71.0 RDG) 32.0 51.0 40.0 299.0 228.0
105th 99   Sárga 705 KEREKED Lacza Zaránd serdülő Férfi 19.0 52.0 60.0 47.0 53.0 (71.0 BFD) 302.0 231.0
106th 48   Sárga 702 KEREKED Badar Botond serdülő Férfi 54.0 58.0 (59.0) 55.0 27.0 42.0 295.0 236.0
107th 79   Sárga 510 BSF VK Berendi Pál ifjúsági Férfi (60.0) 45.0 56.0 38.0 45.0 53.0 297.0 237.0
108th 54 újonc Sárga 235 FVE Koch Ambrus serdülő Férfi 46.0 47.0 44.0 (61.0) 57.0 43.0 298.0 237.0
109th 113   Kék 919 BYC Korompay Hanga serdülő (71.0 RDG) 54.0 53.0 29.0 58.0 46.0 311.0 240.0
110th 84   Kék 1904 BSF VK Kiszely Fábián ifjúsági Férfi 55.0 38.0 52.0 (71.0 BFD) 47.0 54.0 317.0 246.0
111th 112   Kék 903 BYC Gerendy Anna serdülő 40.0 41.0 50.0 (71.0 BFD) 44.0 71.0 UFD 317.0 246.0
112th 19   Sárga 730 PRO SE Gazsi Máté ifjúsági Férfi (59.0) 46.0 45.0 50.0 59.0 47.0 306.0 247.0
113th 26 újonc Kék 1328 TVSK Makara Samu serdülő Férfi 61.0 35.0 55.0 (71.0 BFD) 27.0 71.0 UFD 320.0 249.0
114th 45 újonc Kék 706 KEREKED Bite Pál Előd serdülő Férfi 46.0 59.0 (64.0) 45.0 56.0 44.0 314.0 250.0
115th 24 újonc Kék 1359 TVSK Érdi Félix Vazul serdülő Férfi 56.0 56.0 47.0 35.0 (57.0) 57.0 308.0 251.0
116th 160   Sárga SVK 13 Slovakia Karolina Sarah Simonová ifjúsági 48.0 48.0 46.0 (64.0) 58.0 51.0 315.0 251.0
117th 118   Sárga 1344 BYC Kiss Bulcsú serdülő Férfi 58.0 (71.0 RDG) 51.0 53.0 50.0 41.0 324.0 253.0
118th 70   Sárga 70 SVE Schneider Brúnó serdülő Férfi (57.0) 54.0 45.0 52.0 52.0 55.0 315.0 258.0
119th 46 újonc Kék 709 KEREKED Bíró Anna serdülő 50.0 51.0 (71.0 RDG) 44.0 62.0 53.0 331.0 260.0
120th 139 újonc Kék 906 BYC Vőneky Laura serdülő Férfi 62.0 56.0 (66.0) 37.0 60.0 55.0 336.0 270.0
121st 132 újonc Sárga 904 BYC Takács Zsombor serdülő Férfi 55.0 50.0 (71.0 RDG) 59.0 61.0 50.0 346.0 275.0
122nd 135 újonc Sárga 1159 BYC Rákosfalvy Lujza Ibolya ifjúsági Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 63.0 44.0 34.0 354.0 283.0
123rd 90 újonc Sárga 7 BALATONI YC Farkas Benedek serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 62.0 66.0 48.0 37.0 355.0 284.0
124th 89 újonc Kék 1356 BALATONI YC Szinessy Benedek serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 41.0 54.0 52.0 360.0 289.0
125th 131 újonc Sárga 9003 BYC Varga András serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 54.0 49.0 44.0 360.0 289.0
126th 83   Sárga 516 BSF VK Vándor Botond Dániel serdülő Férfi (64.0) 60.0 58.0 62.0 63.0 48.0 355.0 291.0
127th 137   Sárga 912 BYC Rácz Viktória Mia serdülő 57.0 (71.0 RDG) 71.0 RDG 58.0 56.0 49.0 362.0 291.0
128th 39 újonc Kék 239 SÉP Barti Zsigmond Alexander serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 40.0 55.0 56.0 364.0 293.0
129th 27   Kék SMR 2 Slovakia Hruska Silvester serdülő Férfi 54.0 52.0 (71.0 RDG) 71.0 DNC 65.0 59.0 372.0 301.0
130th 133 újonc Sárga 1905 BYC Zsemle Ádám serdülő Férfi 65.0 61.0 65.0 (67.0) 62.0 54.0 374.0 307.0
131st 109 újonc Kék 700 KEREKED Weöres Zalán serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 43.0 71.0 UFD 58.0 385.0 314.0
132nd 136 újonc Kék 924 BYC Fehér Szonja serdülő (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 42.0 63.0 71.0 DNF 389.0 318.0
133rd 50 újonc Sárga 981 KEREKED Kiss P. Balázs serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 65.0 60.0 52.0 390.0 319.0
134th 91 újonc Sárga 1357 BALATONI YC Szinessy Barnabás serdülő Férfi 58.0 57.0 (71.0 RDG) 68.0 71.0 UFD 71.0 BFD 396.0 325.0
135th 25 újonc Kék 1329 TVSK Siklósi Mór serdülő Férfi (71.0 RDG) 44.0 71.0 RDG 71.0 BFD 71.0 UFD 71.0 UFD 399.0 328.0
136th 47 újonc Kék 717 KEREKED Sükösd Miksa Simon serdülő Férfi 59.0 58.0 (71.0 RDG) 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 401.0 330.0
137th 108 újonc Kék 703 KEREKED Fináczy Márk serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 71.0 BFD 52.0 71.0 UFD 407.0 336.0
138th 138 újonc Kék 911 BYC Dominek Csongor serdülő Férfi 63.0 (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 BFD 64.0 71.0 UFD 411.0 340.0
139th 107 újonc Sárga 788 KEREKED Fináczy Péter Sebestyén serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 71.0 DNF 71.0 DNC 71.0 DNC 426.0 355.0
139th 10 újonc Sárga 1 DVSE Urbán Péter serdülő Férfi (71.0 RDG) 71.0 RDG 71.0 RDG 71.0 DNC 71.0 DNC 71.0 DNC 426.0 355.0


http://www.thesail.hu/versenyek-nalunk/optimist-mb/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com