event burgee venue burgee

be light! Optimist Országos Bajnokság

Tihanyi Hajós Egylet

be light! Optimist Országos Bajnokság

Tihanyi Hajós Egylet

Harmadik napi csoportbeosztás

Rank BowNumber Újonc Flight SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex Total Nett
124th 89 újonc Sárga 1356 BALATONI YC Szinessy Benedek serdülő Férfi 360.0 289.0
20th 85 Sárga 1320 BALATONI YC Fehér Boróka serdülő 135.0 64.0
61st 86 Sárga 1326 BALATONI YC Kovalik-Deák Bercel serdülő Férfi 176.0 142.0
24th 80 Sárga 511 BSF VK Vándor Olivér Szilárd ifjúsági Férfi 97.0 70.0
117th 118 Sárga 1344 BYC Kiss Bulcsú serdülő Férfi 324.0 253.0
16th 123 Sárga 909 BYC Sigmond Soma serdülő Férfi 120.0 49.0
4th 124 Sárga 1313 BYC Demjén Olivér serdülő Férfi 34.0 20.0
8th 125 Sárga 1347 BYC Borbás Buda serdülő Férfi 48.0 28.0
1st 127 Sárga 918 BYC Nagy Bendegúz ifjúsági Férfi 16.0 8.0
41st 110 Sárga 1322 BYC Bodnár Hanna serdülő 157.0 111.0
109th 113 Sárga 919 BYC Korompay Hanga serdülő 311.0 240.0
64th 115 Sárga 1350 BYC Fodor Lilla serdülő 218.0 147.0
48th 116 Sárga 1355 BYC Rácz Mihály serdülő Férfi 162.0 125.0
104th 119 újonc Sárga 902 BYC Pais-Hank Olivér serdülő Férfi 299.0 228.0
125th 131 újonc Sárga 9003 BYC Varga András serdülő Férfi 360.0 289.0
121st 132 újonc Sárga 904 BYC Takács Zsombor serdülő Férfi 346.0 275.0
96th 134 újonc Sárga 916 BYC Zombor Zóra serdülő 279.0 208.0
132nd 136 újonc Sárga 924 BYC Fehér Szonja serdülő 389.0 318.0
120th 139 újonc Sárga 906 BYC Vőneky Laura serdülő Férfi 336.0 270.0
139th 10 újonc Sárga 1 DVSE Urbán Péter serdülő Férfi 426.0 355.0
100th 38 újonc Sárga 114 FVE Pécsi Koppány Dániel serdülő Férfi 292.0 221.0
97th 40 újonc Sárga 234 FVE Koch Péter serdülő Férfi 272.0 216.0
108th 54 újonc Sárga 235 FVE Koch Ambrus serdülő Férfi 298.0 237.0
133rd 50 újonc Sárga 981 KEREKED Kiss P. Balázs serdülő Férfi 390.0 319.0
137th 108 újonc Sárga 703 KEREKED Fináczy Márk serdülő Férfi 407.0 336.0
136th 47 újonc Sárga 717 KEREKED Sükösd Miksa Simon serdülő Férfi 401.0 330.0
88th 49 újonc Sárga ITA 6682 KEREKED Csekovszky Mór ifjúsági Férfi 263.0 192.0
44th 97 Sárga 1146 KEREKED Juhász Emília serdülő 188.0 117.0
105th 99 Sárga 705 KEREKED Lacza Zaránd serdülő Férfi 302.0 231.0
84th 100 Sárga 708 KEREKED Lacza Boróka serdülő 250.0 179.0
25th 104 Sárga 714 KEREKED Kis-Szölgyémi Luca ifjúsági 96.0 71.0
93rd 105 Sárga 715 KEREKED Simák Pál Dániel serdülő Férfi 278.0 207.0
37th 51 Sárga 1111 KYK VSE Farkas Bence serdülő Férfi 148.0 104.0
68th 92 Sárga 963 MVM SE Simonyi Kristóf ifjúsági Férfi 222.0 151.0
52nd 93 Sárga 1315 MVM SE Simonyi Levente ifjúsági Férfi 171.0 131.0
69th 94 Sárga 1324 MVM SE Illanitz Samu serdülő Férfi 222.0 151.0
76th 95 Sárga 969 MVM SE Pörneczi Bence Balázs ifjúsági Férfi 233.0 162.0
89th 22 Sárga 731 PRO SE Barsi Bálint serdülő Férfi 252.0 192.0
56th 17 Sárga 733 PRO SE Fülöp Zsigmond ifjúsági Férfi 173.0 136.0
81st 18 Sárga 736 PRO SE Fülöp Balázs ifjúsági Férfi 217.0 170.0
112th 19 Sárga 730 PRO SE Gazsi Máté ifjúsági Férfi 306.0 247.0
92nd 20 újonc Sárga 739 PRO SE Murányi Luca serdülő 266.0 205.0
29th 13 Sárga 726 PRO SE Rédling Balázs ifjúsági Férfi 122.0 81.0
73rd 14 Sárga 735 PRO SE Rendek Zsombor ifjúsági Férfi 206.0 157.0
9th 73 Sárga 1379 SVE Vladiszavlyev Alexandar ifjúsági Férfi 43.0 29.0
21st 74 Sárga 423 SVE Gerstenkorn Tádé serdülő Férfi 137.0 66.0
80th 75 Sárga 130 SVE Buza Borbála serdülő 241.0 170.0
77th 76 Sárga 49 SVE Gerlits Adrián serdülő Férfi 235.0 164.0
36th 77 Sárga 1811 SVE Komáromy Benedek serdülő Férfi 171.0 100.0
32nd 78 Sárga 11344 SVE Neszmélyi Barnabás serdülő Férfi 122.0 85.0
101st 69 Sárga 179 SVE Kollár Ádám Krisztián serdülő Férfi 278.0 223.0
12th 60 Sárga 58 SVE Baticz Barnabás ifjúsági Férfi 51.0 35.0
13th 63 Sárga 1304 SVE Jeney Kristóf serdülő Férfi 51.0 35.0
33rd 65 Sárga 1343 SVE Zolnai Sámuel János ifjúsági Férfi 164.0 93.0
116th 160 Sárga SVK 13 Slovakia Karolina Sarah Simonová ifjúsági 315.0 251.0
72nd 29 Sárga SVK 18 Slovakia Szitás Ondrej ifjúsági Férfi 225.0 154.0
129th 27 Sárga SMR 2 Slovakia Hruska Silvester serdülő Férfi 372.0 301.0
85th 28 Sárga SVK 331 Slovakia Michaela Pacinova ifjúsági 252.0 181.0
57th 41 Sárga 221 SÉP Abdai Réka serdülő 186.0 137.0
53rd 43 Sárga 225 SÉP Maráczi Barna ifjúsági Férfi 181.0 133.0
60th 44 újonc Sárga 286 SÉP Völler Hanna ifjúsági 193.0 142.0
65th 36 Sárga 232 SÉP Domonkos Gergely ifjúsági Férfi 204.0 147.0
128th 39 újonc Sárga 239 SÉP Barti Zsigmond Alexander serdülő Férfi 364.0 293.0
40th 141 Sárga 944 THE-YKA Rutai Tamás ifjúsági Férfi 147.0 111.0
5th 142 Sárga 946 THE-YKA Benyó Máté ifjúsági Férfi 39.0 22.0
17th 144 Sárga 37 THE-YKA Szűcs Benedek ifjúsági Férfi 121.0 50.0
49th 147 Sárga 950 THE-YKA Csőregh András serdülő Férfi 184.0 127.0
28th 153 újonc Sárga 378 THE-YKA Szokody Olivér ifjúsági Férfi 152.0 81.0
45th 158 újonc Sárga 370 THE-YKA Fehér Máté serdülő Férfi 152.0 119.0
113th 26 újonc Sárga 1328 TVSK Makara Samu serdülő Férfi 320.0 249.0

be light! Optimist Országos Bajnokság

Tihanyi Hajós Egylet

Harmadik napi csoportbeosztás

Rank BowNumber Újonc Flight SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex Total Nett
2nd 11 Kék AUS 1750 Blake Wilson ifjúsági Férfi 24.0 11.0
82nd 87 Kék 1338 BALATONI YC Szaplonczay Péter serdülő Férfi 219.0 173.0
86th 88 Kék 1336 BALATONI YC Szaplonczay Balázs serdülő Férfi 255.0 184.0
134th 91 újonc Kék 1357 BALATONI YC Szinessy Barnabás serdülő Férfi 396.0 325.0
123rd 90 újonc Kék 7 BALATONI YC Farkas Benedek serdülő Férfi 355.0 284.0
107th 79 Kék 510 BSF VK Berendi Pál ifjúsági Férfi 297.0 237.0
70th 81 Kék 514 BSF VK Tóth Zelma ifjúsági 223.0 152.0
75th 82 Kék 515 BSF VK Balázs Zétény serdülő Férfi 233.0 162.0
126th 83 Kék 516 BSF VK Vándor Botond Dániel serdülő Férfi 355.0 291.0
110th 84 Kék 1904 BSF VK Kiszely Fábián ifjúsági Férfi 317.0 246.0
46th 117 Kék 914 BYC Szűts Péter serdülő Férfi 159.0 121.0
14th 120 Kék 148 BYC Kálmán Kornélia ifjúsági 58.0 43.0
19th 121 Kék 901 BYC Lackó Dávid serdülő Férfi 87.0 60.0
66th 122 Kék 907 BYC Szepessy Anna ifjúsági 189.0 148.0
38th 126 Kék 1377 BYC Fodor Ákos ifjúsági Férfi 176.0 105.0
39th 128 Kék 1310 BYC Carra Chiara Lisa ifjúsági 181.0 110.0
3rd 129 Kék 1327 BYC Bányai Attila serdülő Férfi 28.0 16.0
54th 111 Kék 1337 BYC Lackó Sára serdülő 177.0 134.0
111th 112 Kék 903 BYC Gerendy Anna serdülő 317.0 246.0
95th 114 Kék 131 BYC Szécsényi Ádám serdülő Férfi 271.0 208.0
74th 130 újonc Kék 1323 BYC Rákosfalvy Zalán Ferenc ifjúsági Férfi 229.0 158.0
130th 133 újonc Kék 1905 BYC Zsemle Ádám serdülő Férfi 374.0 307.0
122nd 135 újonc Kék 1159 BYC Rákosfalvy Lujza Ibolya ifjúsági Férfi 354.0 283.0
127th 137 Kék 912 BYC Rácz Viktória Mia serdülő 362.0 291.0
138th 138 újonc Kék 911 BYC Dominek Csongor serdülő Férfi 411.0 340.0
99th 35 újonc Kék 23 FVE Pécsi Kinga serdülő 274.0 221.0
139th 107 újonc Kék 788 KEREKED Fináczy Péter Sebestyén serdülő Férfi 426.0 355.0
131st 109 újonc Kék 700 KEREKED Weöres Zalán serdülő Férfi 385.0 314.0
114th 45 újonc Kék 706 KEREKED Bite Pál Előd serdülő Férfi 314.0 250.0
119th 46 újonc Kék 709 KEREKED Bíró Anna serdülő 331.0 260.0
106th 48 Kék 702 KEREKED Badar Botond serdülő Férfi 295.0 236.0
78th 98 Kék 704 KEREKED Kis-Szölgyémi Soma serdülő Férfi 238.0 167.0
23rd 101 Kék 707 KEREKED Izsák Szabolcs ifjúsági Férfi 91.0 69.0
91st 102 Kék 710 KEREKED Juhász Sámuel András serdülő Férfi 266.0 195.0
62nd 103 Kék 713 KEREKED Fináczy Panna ifjúsági 214.0 143.0
59th 106 Kék 716 KEREKED Ugron Hanga ifjúsági 211.0 140.0
79th 150 Kék 311 KYC Buzás Márton serdülő Férfi 216.0 168.0
35th 52 Kék 111 KYK VSE Fehérvári Levente ifjúsági Férfi 132.0 99.0
94th 53 újonc Kék 419 KYK VSE Kovács Herbert serdülő Férfi 279.0 208.0
71st 96 Kék 90 MVM SE Benkő Nóra Krisztina ifjúsági 199.0 153.0
103rd 16 Kék 734 PRO SE Balogh Boglárka serdülő 284.0 225.0
50th 21 Kék 1230 PRO SE Mezey Zalán serdülő Férfi 177.0 128.0
63rd 12 Kék 737 PRO SE Murányi József serdülő Férfi 184.0 145.0
87th 15 Kék 1340 PRO SE Balogh Anna Mária serdülő 256.0 185.0
118th 70 Kék 70 SVE Schneider Brúnó serdülő Férfi 315.0 258.0
27th 72 Kék 1311 SVE Héder Benedek Barna serdülő Férfi 149.0 78.0
98th 68 Kék 1128 SVE Tenke Botond Milán serdülő Férfi 290.0 219.0
10th 61 Kék 1148 SVE Verebély Nándor ifjúsági Férfi 61.0 31.0
11th 62 Kék 1178 SVE Verebély Mátyás serdülő Férfi 104.0 33.0
7th 64 Kék 1331 SVE Tóth Attila ifjúsági Férfi 35.0 22.0
6th 66 Kék 1373 SVE Szabó Roni Oszkár ifjúsági Férfi 30.0 22.0
31st 67 Kék 2005 SVE Borda Levente serdülő Férfi 155.0 84.0
15th 71 Kék 1158 SVE Gáborjáni-Szabó Bence ifjúsági Férfi 115.0 44.0
102nd 159 Kék SMR 12 Slovakia Sára Hrusková ifjúsági 295.0 224.0
90th 30 Kék SVK 59 Slovakia Pribylka Jakub serdülő Férfi 247.0 192.0
34th 37 Kék 238 SÉP Jandl Rómeó serdülő Férfi 164.0 93.0
67th 143 Kék 951 THE-YKA Batiz Ábel ifjúsági Férfi 195.0 150.0
22nd 145 Kék 375 THE-YKA Nagy Réka Dóra ifjúsági 83.0 67.0
30th 146 Kék 376 THE-YKA Majoros Balázs ifjúsági Férfi 118.0 82.0
55th 148 újonc Kék 12946 THE-YKA Csőregh Mihály serdülő Férfi 181.0 136.0
47th 154 újonc Kék 373 THE-YKA Szokody Vincent serdülő Férfi 192.0 121.0
43rd 155 Kék 377 THE-YKA Bodgál Mihály Emil ifjúsági Férfi 188.0 117.0
18th 156 újonc Kék 379 THE-YKA Bagonyi Dániel Botond ifjúsági Férfi 85.0 57.0
26th 157 újonc Kék 372 THE-YKA Cserveni Dániel Benedek serdülő Férfi 108.0 74.0
51st 140 Kék 943 THE-YKA Litkey Janka ifjúsági 173.0 131.0
58th 23 Kék 1260 TVSK Érdi Ferenc Vince ifjúsági Férfi 209.0 138.0
115th 24 újonc Kék 1359 TVSK Érdi Félix Vazul serdülő Férfi 308.0 251.0
135th 25 újonc Kék 1329 TVSK Siklósi Mór serdülő Férfi 399.0 328.0
42nd 151 újonc Kék 307 VVSI P.Szolomayer Balázs ifjúsági Férfi 151.0 112.0
83rd 152 újonc Kék 341 VVSI Kemény Szabolcs serdülő Férfi 230.0 176.0


http://www.thesail.hu/versenyek-nalunk/optimist-mb/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com