event burgee venue burgee

470 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 470 HUN 17 THE-YKA Benyó Máté Horváth Ákos junior 1.0 2.0 (3.0) 1.0 3.0 1.0 11.0 8.0
2nd 470 HUN 11 THE-YKA Vida Péter Kendeh-Kirchknopf Gusztáv nyílt 2.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 3.0 13.0 9.0
3rd 470 HUN 1 THE-YKA Szűcs Benedek Csizmazia Bence junior 3.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 16.0 12.0
4th 470 HUN 349 THE-YKA Kádi Patrícia Rutai Tamás junior 4.0 4.0 (5.0) 3.0 1.0 4.0 21.0 16.0
5th 470 HUN 335 KYC Takács Péter Takács Máté nyílt 5.0 5.0 4.0 (6.0) 5.0 5.0 30.0 24.0
6th 470 HUN 22 Külföldi Valkó András Horváth Norbert(hun) nyílt (6.0) 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 35.0 29.0
7th 470 HUN 12 Külföldi Boór Dániel Dr. Körösi Gábor nyílt (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 7.0 7.0 7.0 45.0 37.0

Kalóz Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Kalóz HUN 400 KEREKED Ainslie Ian Richard Ainslie Emma felnőtt (2.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd Kalóz HUN 4411 BYC Varjas Sándor Endre Szamódy Tamás Gergely felnőtt 4.0 4.0 1.0 (25.0 UFD) 5.0 9.0 48.0 23.0
3rd Kalóz HUN 207 MVM SE Kovács-Buna Kinga Kiss Viktória Anna junior (15.0) 6.0 4.0 7.0 4.0 3.0 39.0 24.0
4th Kalóz HUN 699 MVM SE Simonyi Kristóf Póké Benedek Zoltán junior 3.0 (13.0) 6.0 4.0 11.0 2.0 39.0 26.0
5th Kalóz HUN 437 VSC Pávics László Pávics László felnőtt 1.0 9.0 7.0 5.0 6.0 (16.0) 44.0 28.0
6th Kalóz HUN 91 MVM SE Kovács Attila Mucza Milán junior 8.0 (10.0) 10.0 6.0 3.0 5.0 42.0 32.0
7th Kalóz HUN 110 ASE Mayer Tivadar Balla Mayer Petra felnőtt 12.0 3.0 5.0 1.0 13.0 (25.0 DNF) 59.0 34.0
8th Kalóz HUN 624 SÉP Gmeiner István Kő Tamás felnőtt 7.0 2.0 3.0 (15.0) 10.0 15.0 52.0 37.0
9th Kalóz HUN 612 SÉP Hirschler Rebeka Tóth István felnőtt 9.0 8.0 15.0 3.0 2.0 (25.0 UFD) 62.0 37.0
10th Kalóz HUN 205 MVM SE Fluck Benedek Székely-Gyökössy Szabolcs felnőtt 5.0 7.0 11.0 (12.0) 8.0 6.0 49.0 37.0
11th Kalóz HUN 81 ASE Nyeste Gábor Flórek Zoltán felnőtt 6.0 5.0 8.0 16.0 12.0 (17.0) 64.0 47.0
12th Kalóz HUN 74 JVSE Tóth György Daragó Ferenc felnőtt 14.0 16.0 9.0 (19.0) 9.0 12.0 SCP 79.0 60.0
13th Kalóz HUN 25 MAFC-MVK Tajti Imre Domina Kristóf felnőtt 16.0 11.0 (17.0) 9.0 15.0 13.0 81.0 64.0
14th Kalóz HUN 259 MVM SE Simonyi Levente Fluck Izabella junior 10.0 17.0 14.0 17.0 (19.0) 7.0 84.0 65.0
15th Kalóz HUN 827 ARSC Ludwig Richard Miskei Anita felnőtt (23.0) 12.0 19.0 11.0 7.0 18.0 90.0 67.0
16th Kalóz HUN 82 ARSC Vass Ádám Simkó Zsolt felnőtt 13.0 15.0 (20.0) 18.0 14.0 10.0 90.0 70.0
17th Kalóz HUN 821 MVM SE Farkas Lilla Kiss Virág junior (21.0) 18.0 18.0 8.0 18.0 12.0 95.0 74.0
18th Kalóz HUN 114 ASE Nagy Róbert Mészáros Miklós felnőtt 18.0 14.0 (22.0) 13.0 22.0 8.0 97.0 75.0
19th Kalóz HUN 1 BSF VK Mohos Gábor Molnár Veronika felnőtt 17.0 (20.0) 13.0 10.0 16.0 20.0 96.0 76.0
20th Kalóz HUN 859 BALATONI YC Báthori Sándor Balogh István felnőtt 11.0 (21.0) 12.0 21.0 21.0 11.0 97.0 76.0
21st Kalóz HUN 8 MVM SE Benkő Nóra Krisztina Medgyesy Flóra junior (24.0) 22.0 24.0 14.0 17.0 14.0 115.0 91.0
22nd Kalóz HUN 6 MVM SE Fehér Flórián Baligács István junior 19.0 19.0 16.0 20.0 (24.0) 19.0 117.0 93.0
23rd Kalóz HUN 61 SVSC Devecseri Tamás Tibor Devecseri Máté Tamás felnőtt 20.0 23.0 21.0 (25.0 UFD) 20.0 25.0 DNF 134.0 109.0
24th Kalóz HUN 404 MVM SE Balogh Marcell Erik Fehér Tamás Dániel junior 22.0 (24.0) 23.0 22.0 23.0 21.0 135.0 111.0

Finn Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName Crew HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Finn HUN 180 THE-YKA Gerencsér Gergely   masters 1.0 6.0 8.0 1.0 1.0 (13.0) 30.0 17.0
2nd Finn HUN 30 MBS VSE Kántor Zsigmond   masters 4.0 2.0 2.0 (8.0) 7.0 8.0 31.0 23.0
3rd Finn CZE 54 Külföldi Matous Cervenka   grand masters 2.0 15.0 (18.0) 5.0 5.0 1.0 46.0 28.0
4th Finn HUN 131 KYC Svastits Attila   junior 9.0 3.0 5.0 4.0 (49.0 BFD) 7.0 77.0 28.0
5th Finn HUN 3 THE-YKA Kálóczy Szebasztián   felnőtt 3.0 16.0 (17.0) 3.0 4.0 4.0 47.0 30.0
6th Finn HUN 45 ARSC Evetovic Dávid   felnőtt 5.0 4.0 (12.0) 7.0 9.0 5.0 42.0 30.0
7th Finn HUN 7 OVE Székely Antal   grand grand masters 6.0 7.0 6.0 (18.0) 3.0 12.0 52.0 34.0
8th Finn HUN 80 THE-YKA Németh Domonkos   junior (49.0 UFD) 12.0 4.0 9.0 8.0 3.0 85.0 36.0
9th Finn UKR 10 Külföldi Valentyn Klymentyev   grand grand masters 8.0 5.0 14.0 16.0 10.0 (18.0) 71.0 53.0
10th Finn HUN 211 MVM SE Szilvássy Attila   grand masters (20.0) 8.0 13.0 14.0 11.0 16.0 82.0 62.0
11th Finn SVK 1 Külföldi Peter Mosny   grand masters 10.0 25.0 10.0 11.0 (49.0 BFD) 9.0 114.0 65.0
12th Finn HUN 1 SVSC Huszár Géza   grand masters (49.0 UFD) 1.0 3.0 13.0 49.0 BFD 2.0 117.0 68.0
13th Finn HUN 78 THE-YKA Kardos Szabolcs   felnőtt 15.0 13.0 15.0 17.0 (49.0 BFD) 10.0 119.0 70.0
14th Finn HUN 51 THE-YKA Rutai István   grand masters 13.0 10.0 7.0 20.0 (49.0 BFD) 24.0 123.0 74.0
15th Finn HUN 5 TVSK Gosztonyi András   masters (49.0 UFD) 11.0 11.0 29.0 13.0 17.0 130.0 81.0
16th Finn HUN 50 SVSC Lukáts Ákos   grand masters 7.0 14.0 1.0 12.0 (49.0 RET) 49.0 UFD 132.0 83.0
17th Finn HUN 27 ARSC Andrik Szabolcs   grand masters 14.0 17.0 9.0 27.0 17.0 (32.0) 116.0 84.0
18th Finn HUN 6 ARSC Demeczky Mihály Zoltán   grand grand masters 17.0 27.0 16.0 15.0 (49.0 BFD) 15.0 139.0 90.0
19th Finn HUN 280 SVSC Várnai Levente   masters 11.0 (32.0) 26.0 10.0 18.0 29.0 126.0 94.0
20th Finn HUN 181 ARSC Gaál Csaba Levente   junior 21.0 22.0 (27.0) 19.0 14.0 19.0 122.0 95.0
21st Finn HUN 150 SVSC Csányi Zoltán   grand grand masters (49.0 UFD) 19.0 20.0 21.0 16.0 22.0 147.0 98.0
22nd Finn HUN 69 ASE Stadler Csaba Ferenc   grand masters (32.0) 23.0 32.0 28.0 15.0 11.0 141.0 109.0
23rd Finn UKR 98 Külföldi Yurii Shcherbakov   grand masters 19.0 (30.0) 28.0 24.0 12.0 26.0 139.0 109.0
24th Finn HUN 2 ARSC Sipos Péter   grand grand masters 18.0 26.0 23.0 (36.0) 24.0 21.0 148.0 112.0
25th Finn HUN 32 ARSC Balla Zoltán   grand masters 23.0 18.0 24.0 (37.0) 21.0 35.0 158.0 121.0
26th Finn HUN 18 THE-YKA Rácz Bence Zsolt   felnőtt (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 2.0 2.0 20.0 171.0 122.0
27th Finn CZE 18 Külföldi David Henes   masters 31.0 39.0 (40.0) 25.0 23.0 6.0 164.0 124.0
28th Finn HUN 11 MVM SE Haidekker Péter Pál   grand masters 12.0 9.0 (49.0 DNC) 6.0 49.0 BFD 49.0 DNC 174.0 125.0
29th Finn HUN 73 ARSC Kálló György   grand masters 33.0 (35.0) 21.0 34.0 29.0 14.0 166.0 131.0
30th Finn HUN 191 ARSC Varga Attila   grand grand masters 29.0 (41.0) 25.0 31.0 22.0 25.0 173.0 132.0
31st Finn HUN 512 SVSK Kónya Balázs   felnőtt 36.0 33.0 39.0 22.0 6.0 (49.0 UFD) 185.0 136.0
32nd Finn HUN 64 THE-YKA Szűcs Balázs   grand grand masters 24.0 31.0 (33.0) 32.0 28.0 23.0 171.0 138.0
33rd Finn HUN 91 MBS VSE Szigethi Béla   grand grand masters 27.0 (38.0) 35.0 23.0 25.0 30.0 178.0 140.0
34th Finn HUN 777 ARSC Rátosi Ernő Péter   grand masters 28.0 29.0 (36.0) 26.0 30.0 28.0 177.0 141.0
35th Finn HUN 33 FVE Horváth Zoltán   masters 30.0 (34.0) 34.0 30.0 20.0 33.0 181.0 147.0
36th Finn HUN 14 ARSC Bíró Béla   grand masters 22.0 36.0 37.0 (38.0) 26.0 27.0 186.0 148.0
37th Finn HUN 333 TYC Antal Péter   grand masters (49.0 DNC) 40.0 29.0 39.0 19.0 31.0 207.0 158.0
38th Finn HUN 972 ARSC Mónus Gyula András   grand masters 16.0 28.0 19.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 210.0 161.0
39th Finn HUN 140 TVSK Mészáros Gábor   legend 38.0 24.0 (41.0) 35.0 31.0 34.0 203.0 162.0
40th Finn HUN 95 OVE Farkas József Nándor   legend 35.0 37.0 31.0 (40.0) 27.0 36.0 206.0 166.0
41st Finn HUN 88 THE-YKA Majthényi Zsombor   grand masters 26.0 21.0 22.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 216.0 167.0
42nd Finn HUN 301 MMVSC Repei Tamás   masters 39.0 42.0 (45.0) 33.0 33.0 38.0 230.0 185.0
43rd Finn HUN 111 MHSC Ujvári Gábor   grand masters 34.0 20.0 38.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 239.0 190.0
44th Finn HUN 39 ARSC Szomor József   grand grand masters 37.0 (43.0) 42.0 41.0 34.0 37.0 234.0 191.0
45th Finn HUN 115 ARSC Gál István   legend 25.0 44.0 30.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 246.0 197.0
46th Finn HUN 19 PŐFF SE Malaczkó Péter   masters 41.0 (46.0) 44.0 42.0 32.0 39.0 244.0 198.0
47th Finn SVK 420 Külföldi Martin Petko   felnőtt (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 43.0 35.0 49.0 DNF 274.0 225.0
48th Finn HUN CRO110 Tecon SE Jakó-Kulcsár Gábor   felnőtt 40.0 45.0 43.0 (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 275.0 226.0



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com