Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Crew | HelmAgeGroup |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | HUN | 1 | THE-YKA | Szűcs Benedek | Csizmazia Bence | junior |
470 | HUN | 11 | THE-YKA | Vida Péter | Kendeh-Kirchknopf Gusztáv | nyílt |
470 | HUN | 17 | THE-YKA | Benyó Máté | Horváth Ákos | junior |
470 | HUN | 22 | Külföldi | Valkó András | Horváth Norbert(hun) | nyílt |
470 | HUN | 335 | KYC | Takács Péter | Takács Máté | nyílt |
470 | HUN | 349 | THE-YKA | Kádi Patrícia | Rutai Tamás | junior |
Finn | SVK | 1 | Külföldi | Peter Mosny | grand masters | |
Finn | HUN | 1 | SVSC | Huszár Géza | grand masters | |
Finn | HUN | 2 | ARSC | Sipos Péter | grand grand masters | |
Finn | HUN | 3 | THE-YKA | Kálóczy Szebasztián | felnőtt | |
Finn | HUN | 6 | ARSC | Demeczky Mihály Zoltán | grand grand masters | |
Finn | HUN | 7 | OVE | Székely Antal | grand grand masters | |
Finn | UKR | 10 | Külföldi | Valentyn Klymentyev | grand grand masters | |
Finn | HUN | 11 | MVM SE | Haidekker Péter Pál | grand masters | |
Finn | HUN | 14 | ARSC | Bíró Béla | grand masters | |
Finn | HUN | 18 | THE-YKA | Rácz Bence Zsolt | felnőtt | |
Finn | CZE | 18 | Külföldi | David Henes | masters | |
Finn | HUN | 19 | PŐFF SE | Malaczkó Péter | masters | |
Finn | HUN | 27 | ARSC | Andrik Szabolcs | grand masters | |
Finn | HUN | 30 | MBS VSE | Kántor Zsigmond | masters | |
Finn | HUN | 32 | ARSC | Balla Zoltán | grand masters | |
Finn | HUN | 33 | FVE | Horváth Zoltán | masters | |
Finn | HUN | 39 | ARSC | Szomor József | grand grand masters | |
Finn | HUN | 45 | ARSC | Evetovic Dávid | felnőtt | |
Finn | HUN | 50 | SVSC | Lukáts Ákos | grand masters | |
Finn | HUN | 51 | THE-YKA | Rutai István | grand masters | |
Finn | CZE | 54 | Külföldi | Matous Cervenka | grand masters | |
Finn | HUN | 64 | THE-YKA | Szűcs Balázs | grand grand masters | |
Finn | HUN | 69 | ASE | Stadler Csaba Ferenc | grand masters | |
Finn | HUN | 73 | ARSC | Kálló György | grand masters | |
Finn | HUN | 78 | THE-YKA | Kardos Szabolcs | felnőtt | |
Finn | HUN | 80 | THE-YKA | Németh Domonkos | junior | |
Finn | HUN | 88 | THE-YKA | Majthényi Zsombor | grand masters | |
Finn | HUN | 91 | MBS VSE | Szigethi Béla | grand grand masters | |
Finn | HUN | 95 | OVE | Farkas József Nándor | legend | |
Finn | UKR | 98 | Külföldi | Yurii Shcherbakov | grand masters | |
Finn | HUN | 111 | MHSC | Ujvári Gábor | grand masters | |
Finn | HUN | 115 | ARSC | Gál István | legend | |
Finn | HUN | 131 | KYC | Svastits Attila | junior | |
Finn | HUN | 140 | TVSK | Mészáros Gábor | legend | |
Finn | HUN | 150 | SVSC | Csányi Zoltán | grand grand masters | |
Finn | HUN | 180 | THE-YKA | Gerencsér Gergely | masters | |
Finn | HUN | 181 | ARSC | Gaál Csaba Levente | junior | |
Finn | HUN | 191 | ARSC | Varga Attila | grand grand masters | |
Finn | HUN | 211 | MVM SE | Szilvássy Attila | grand masters | |
Finn | HUN | 280 | SVSC | Várnai Levente | masters | |
Finn | HUN | 301 | MMVSC | Repei Tamás | masters | |
Finn | HUN | 333 | TYC | Antal Péter | grand masters | |
Finn | SVK | 420 | Külföldi | Martin Petko | felnőtt | |
Finn | HUN | 512 | SVSK | Kónya Balázs | felnőtt | |
Finn | HUN | 777 | ARSC | Rátosi Ernő Péter | grand masters | |
Finn | HUN | 972 | ARSC | Mónus Gyula András | grand masters | |
Finn | HUN | CRO710 | Tecon SE | Jakó-Kulcsár Gábor | felnőtt | |
Kalóz | HUN | 1 | BSF VK | Mohos Gábor | Molnár Veronika | felnőtt |
Kalóz | HUN | 6 | MVM SE | Fehér Flórián | Baligács István | junior |
Kalóz | HUN | 8 | MVM SE | Benkő Nóra Krisztina | Medgyesy Flóra | junior |
Kalóz | HUN | 25 | MAFC-MVK | Tajti Imre | Domina Kristóf | felnőtt |
Kalóz | HUN | 61 | SVSC | Devecseri Tamás Tibor | Devecseri Máté Tamás | felnőtt |
Kalóz | HUN | 74 | JVSE | Tóth György | Daragó Ferenc | felnőtt |
Kalóz | HUN | 81 | ASE | Nyeste Gábor | Flórek Zoltán | felnőtt |
Kalóz | HUN | 82 | ARSC | Vass Ádám | Simkó Zsolt | felnőtt |
Kalóz | HUN | 91 | MVM SE | Kovács Attila | Mucza Milán | junior |
Kalóz | HUN | 110 | ASE | Mayer Tivadar | Balla Mayer Petra | felnőtt |
Kalóz | HUN | 114 | ASE | Nagy Róbert | Mészáros Miklós | felnőtt |
Kalóz | HUN | 205 | MVM SE | Fluck Benedek | Székely-Gyökössy Szabolcs | felnőtt |
Kalóz | HUN | 207 | MVM SE | Kovács-Buna Kinga | Kiss Viktória Anna | junior |
Kalóz | HUN | 259 | MVM SE | Simonyi Levente | Fluck Izabella | junior |
Kalóz | HUN | 400 | KEREKED | Ainslie Ian Richard | Ainslie Emma | felnőtt |
Kalóz | HUN | 404 | MVM SE | Balogh Marcell Erik | Fehér Tamás Dániel | junior |
Kalóz | HUN | 437 | VSC | Pávics László | Pávics László | felnőtt |
Kalóz | HUN | 612 | SÉP | Hirschler Rebeka | Tóth István | felnőtt |
Kalóz | HUN | 624 | SÉP | Gmeiner István | Kő Tamás | felnőtt |
Kalóz | HUN | 699 | MVM SE | Simonyi Kristóf | Póké Benedek Zoltán | junior |
Kalóz | HUN | 821 | MVM SE | Farkas Lilla | Kiss Virág | junior |
Kalóz | HUN | 827 | ARSC | Ludwig Richard | Miskei Anita | felnőtt |
Kalóz | HUN | 859 | BALATONI YC | Báthori Sándor | Balogh István | felnőtt |
Kalóz | HUN | 4411 | BYC | Varjas Sándor Endre | Szamódy Tamás Gergely | felnőtt |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com