ILCA Országos Bajnokság

ILCA Hungarian National Championship

ILCA 7 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st ILCA 7 HUN 219095 Vadnai Benjamin BYC felnőtt Férfi 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 14.0 10.0
2nd ILCA 7 AUS 211556 Ethan McAullay Külföldi felnőtt Férfi 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0 (18.0 DNC) 2.0 3.0 35.0 17.0
3rd ILCA 7 HUN 219492 Rédling Balázs KVSE2 felnőtt Férfi (4.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 31.0 27.0
4th ILCA 7 HUN 220699 Sigmond Soma András BYC U21 Férfi 3.0 7.0 3.0 4.0 3.0 5.0 (18.0 DNC) 3.0 7.0 53.0 35.0
5th ILCA 7 SVK 218394 Peter Rajsky Külföldi U21 Férfi 6.0 (8.0) 7.0 8.0 5.0 2.0 6.0 8.0 2.0 52.0 44.0
6th ILCA 7 HUN 213118 Verebély Mátyás SVE U21 Férfi 5.0 6.0 8.0 9.0 8.0 8.0 1.0 (10.0) 6.0 61.0 51.0
7th ILCA 7 HUN 219496 Varga Gábor BYC U21 Férfi 8.0 4.0 6.0 7.0 (10.0) 9.0 3.0 6.0 8.0 61.0 51.0
8th ILCA 7 HUN 213105 Sellei Bence BYC felnőtt Férfi 7.0 5.0 (10.0) 6.0 6.0 6.0 7.0 9.0 5.0 61.0 51.0
9th ILCA 7 HUN 218119 Verebély Nándor SVE felnőtt Férfi 10.0 10.0 5.0 5.0 9.0 (11.0) 5.0 7.0 9.0 71.0 60.0
10th ILCA 7 HUN 212293 Szinessy Barnabás Péter BYC U21 Férfi (11.0) 9.0 9.0 11.0 7.0 7.0 8.0 5.0 11.0 78.0 67.0
11th ILCA 7 HUN 213119 Péteri Gábor ARSC masters Férfi 12.0 (13.0) 13.0 10.0 11.0 10.0 9.0 11.0 10.0 99.0 86.0
12th ILCA 7 HUN 213095 Gacs Jenő BYC masters Férfi 13.0 (14.0) 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 14.0 13.0 112.0 98.0
13th ILCA 7 HUN 221109 Dénes István BYC masters Férfi 9.0 (15.0) 14.0 13.0 13.0 13.0 11.0 15.0 12.0 115.0 100.0
14th ILCA 7 HUN 213096 Kovács Bendegúz BYC U21 Férfi (16.0) 12.0 15.0 15.0 15.0 14.0 13.0 13.0 14.0 127.0 111.0
15th ILCA 7 AUS 221334 Laczkó Péter Külföldi masters Férfi 15.0 (16.0) 16.0 14.0 14.0 15.0 12.0 12.0 15.0 129.0 113.0
16th ILCA 7 HUN 217525 Kovács Zoltán BYC masters Férfi 14.0 11.0 11.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 144.0 126.0
17th ILCA 7 HUN 212044 Utassy Loránd Levente BSF VK masters Férfi (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 162.0 144.0

ILCA 6 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st ILCA 6 HUN 222529 Héder Benedek Barna SVE U19 Férfi 2.0 1.0 3.0 (35.0 UFD) 1.0 1.0 2.0 2.0 47.0 12.0
2nd ILCA 6 HUN 222014 Lackó Sára BYC U19 Nő 4.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 24.0 19.0
3rd ILCA 6 HUN 220079 Décsi András THE-YKA U19 Férfi 1.0 8.0 (16.0) 7.0 4.0 13.0 6.0 5.0 60.0 44.0
4th ILCA 6 HUN 149201 Kerti Attila KYC U19 Férfi 9.0 10.0 6.0 3.0 (13.0) 9.0 7.0 6.0 63.0 50.0
5th ILCA 6 HUN 220699 Pintér Kristóf Csaba BYC U19 Férfi 5.0 7.0 7.0 15.0 12.0 (21.0) 1.0 7.0 75.0 54.0
6th ILCA 6 HUN 205393 Csalló Levente PRO SE U19 Férfi (18.0) 12.0 9.0 6.0 7.0 6.0 4.0 12.0 74.0 56.0
7th ILCA 6 HUN 224061 Rácz Mihály PRO SE U19 Férfi 3.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 1.0 3.0 8.0 14.0 1.0 100.0 65.0
8th ILCA 6 HUN 218970 Kókai Vilmos BYC U17 Férfi 7.0 4.0 12.0 4.0 (17.0) 14.0 9.0 16.0 83.0 66.0
9th ILCA 6 HUN 219216 Lévay Levente THE-YKA U19 Férfi 14.0 3.0 10.0 9.0 11.0 17.0 (25.0) 13.0 102.0 77.0
10th ILCA 6 HUN 221184 Lackó Dávid BYC U21 Férfi 17.0 14.0 4.0 8.0 8.0 11.0 15.0 (20.0) 97.0 77.0
11th ILCA 6 HUN 222140 Dénes Vince BYC U17 Férfi 13.0 (20.0) 15.0 14.0 5.0 12.0 13.0 9.0 101.0 81.0
12th ILCA 6 HUN 221973 Kovács Botond SVE U17 Férfi 15.0 (19.0) 13.0 19.0 14.0 4.0 11.0 8.0 103.0 84.0
13th ILCA 6 HUN 195006 Szathmáry Bence MVM SE U21 Férfi 16.0 16.0 20.0 (35.0 UFD) 19.0 5.0 5.0 10.0 126.0 91.0
14th ILCA 6 HUN 213107 Darvai Gergely THE-YKA U19 Férfi 6.0 11.0 23.0 12.0 10.0 19.0 10.0 (25.0) 116.0 91.0
15th ILCA 6 HUN 213111 Gergely Csaba PRO SE U19 Férfi 25.0 13.0 5.0 (35.0 UFD) 6.0 10.0 19.0 19.0 132.0 97.0
16th ILCA 6 HUN 223669 Borbíró Gábor István BYC U17 Férfi 8.0 15.0 11.0 10.0 20.0 15.0 (27.0 SCP) 22.0 128.0 101.0
17th ILCA 6 SVK 210224 Dominika Pasuthova Külföldi U21 Nő 12.0 17.0 (31.0) 13.0 15.0 18.0 26.0 3.0 135.0 104.0
18th ILCA 6 HUN 2 Lászlófy Levente SVE felnőtt Férfi 26.0 6.0 8.0 16.0 (29.0) 22.0 12.0 18.0 137.0 108.0
19th ILCA 6 HUN 218966 Laczkó Tóth Viktória BYC U17 Nő 22.0 (30.0) 25.0 11.0 23.0 7.0 8.0 15.0 141.0 111.0
20th ILCA 6 HUN 223496 Penziás Benedek PRO SE U17 Férfi (30.0) 22.0 22.0 5.0 9.0 20.0 20.0 14.0 142.0 112.0
21st ILCA 6 HUN 185754 Abdai Réka SÉP U21 Nő 19.0 21.0 19.0 20.0 27.0 2.0 (28.0) 21.0 157.0 129.0
22nd ILCA 6 HUN 213121 Hajdu-Geiger Ágost VVSI U19 Férfi 28.0 9.0 14.0 24.0 22.0 (32.0) 24.0 17.0 170.0 138.0
23rd ILCA 6 HUN 218216 Pálinkás Imola Hanna THE-YKA U17 Nő (27.0) 23.0 26.0 23.0 24.0 24.0 23.0 11.0 181.0 154.0
24th ILCA 6 HUN 218186 Vida Róza BYC U21 Nő 11.0 2.0 2.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 190.0 155.0
25th ILCA 6 HUN 220629 Rödvinge-Daubner Tícia Fanni BYC U19 Nő 20.0 24.0 21.0 (28.0) 18.0 27.0 21.0 27.0 186.0 158.0
26th ILCA 6 HUN 211556 Negro Emese BYC U19 Nő 32.0 28.0 24.0 (35.0 UFD) 21.0 16.0 17.0 24.0 197.0 162.0
27th ILCA 6 HUN 201131 Körösvölgyi Zoltán MVM SE felnőtt Férfi 10.0 18.0 28.0 25.0 26.0 28.0 (32.0) 32.0 199.0 167.0
28th ILCA 6 HUN 220078 Cséfán Dániel THE-YKA U17 Férfi 21.0 25.0 29.0 26.0 16.0 (31.0) 31.0 31.0 210.0 179.0
29th ILCA 6 HUN 211551 Szentiványi Mór Zsigmond SVE U17 Férfi 23.0 29.0 17.0 27.0 (32.0) 26.0 27.0 30.0 211.0 179.0
30th ILCA 6 HUN 220038 Szinessy Benedek Dániel BYC U17 Férfi (31.0) 31.0 18.0 17.0 30.0 25.0 30.0 29.0 211.0 180.0
31st ILCA 6 HUN 193758 Tenke Botond Milán SVE U19 Férfi 29.0 27.0 30.0 (35.0 UFD) 28.0 23.0 22.0 23.0 217.0 182.0
32nd ILCA 6 HUN 218389 Kókai Laura BYC U19 Nő (33.0) 32.0 27.0 22.0 31.0 30.0 18.0 26.0 219.0 186.0
33rd ILCA 6 AUS 213100 Vörös Kiara Külföldi felnőtt Nő 24.0 26.0 32.0 18.0 25.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 230.0 195.0
34th ILCA 6 HUN 21310 Léderer-Vágó Lóránd FVE U19 Férfi 34.0 33.0 (35.0 UFD) 21.0 33.0 29.0 29.0 28.0 242.0 207.0

ILCA 4 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st ILCA 4 HUN 222868 Schriffert Péter Marcell MVM SE U18 Férfi 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 (4.0) 19.0 15.0
2nd ILCA 4 HUN 222525 Bite Pál Előd PRO SE U18 Férfi 4.0 1.0 1.0 (12.0) 4.0 2.0 5.0 2.0 31.0 19.0
3rd ILCA 4 HUN 203536 Schriffert Áron MVM SE U16 Férfi 9.0 5.0 5.0 (23.0) 2.0 7.0 9.0 1.0 61.0 38.0
4th ILCA 4 HUN 216187 Nagy Patrik BYC U18 Férfi 8.0 2.0 2.0 9.0 9.0 4.0 4.0 (13.0) 51.0 38.0
5th ILCA 4 HUN 213099 Tóth-Sarkadi Kolos MVM SE U16 Férfi 6.0 4.0 4.0 (22.0) 5.0 10.0 6.0 5.0 62.0 40.0
6th ILCA 4 HUN 195006 Vida Áron MVM SE U18 Férfi 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0 (28.0) 11.0 6.0 81.0 53.0
7th ILCA 4 HUN 224981 Varga András BYC U18 Férfi 22.0 11.0 (30.0) 1.0 17.0 1.0 7.0 3.0 92.0 62.0
8th ILCA 4 HUN 221954 Zombor Zóra BYC U18 Nő 16.0 6.0 6.0 11.0 6.0 (20.0) 12.0 8.0 85.0 65.0
9th ILCA 4 HUN 213101 Udvardi Bálint THE-YKA U18 Férfi (20.0) 20.0 16.0 5.0 10.0 12.0 2.0 12.0 97.0 77.0
10th ILCA 4 HUN 205144 Varga Máté PRO SE U16 Férfi (18.0) 7.0 9.0 10.0 14.0 17.0 16.0 10.0 101.0 83.0
11th ILCA 4 HUN 213106 Aklan Luca MVM SE U18 Nő 21.0 15.0 8.0 (26.0) 12.0 11.0 13.0 14.0 120.0 94.0
12th ILCA 4 HUN 209711 Pintér Buda András SVE U16 Férfi 12.0 16.0 17.0 16.0 11.0 22.0 3.0 (31.0) 128.0 97.0
13th ILCA 4 HUN 208731 Katona Lotti MVM SE U18 Nő 11.0 22.0 10.0 14.0 18.0 9.0 (26.0) 15.0 125.0 99.0
14th ILCA 4 HUN 182616 Verebély Dániel SVE U16 Férfi 10.0 27.0 12.0 19.0 3.0 15.0 14.0 (32.0) 132.0 100.0
15th ILCA 4 HUN 205145 Balla Réka PRO SE U16 Nő (36.0 TLE) 8.0 13.0 29.0 15.0 8.0 19.0 9.0 137.0 101.0
16th ILCA 4 HUN 185749 Kerti Bulcsú KYC U16 Férfi 2.0 14.0 20.0 (35.0) 22.0 16.0 21.0 23.0 153.0 118.0
17th ILCA 4 HUN 213110 Pour Máté THE-YKA U16 Férfi 19.0 10.0 27.0 7.0 (29.0) 14.0 27.0 16.0 149.0 120.0
18th ILCA 4 HUN 213114 Puskás Zsigmond Károly THE-YKA U16 Férfi 5.0 18.0 14.0 27.0 19.0 25.0 15.0 (35.0) 158.0 123.0
19th ILCA 4 HUN 217732 Csomai Bálint BYC U18 Férfi (43.0 DNS) 26.0 41.0 15.0 8.0 5.0 10.0 22.0 170.0 127.0
20th ILCA 4 HUN 213113 Szalay Zsolt BMF VSE U16 Férfi (36.0 TLE) 12.0 11.0 28.0 30.0 36.0 8.0 11.0 172.0 136.0
21st ILCA 4 HUN 225302 Márton Lili Panka BYC U18 Nő 23.0 24.0 (31.0) 25.0 20.0 6.0 24.0 18.0 171.0 140.0
22nd ILCA 4 HUN 175436 Gémesi Norma SVE U16 Nő 27.0 19.0 18.0 8.0 (34.0) 21.0 22.0 26.0 175.0 141.0
23rd ILCA 4 HUN 212530 Németh Zsombor VVSI U16 Férfi 13.0 17.0 19.0 (43.0 BFD) 23.0 26.0 18.0 25.0 184.0 141.0
24th ILCA 4 HUN 210519 Táborszky Panna Luca MVM SE U18 Nő 26.0 13.0 22.0 4.0 (33.0) 27.0 32.0 19.0 176.0 143.0
25th ILCA 4 HUN 213102 Szentandrási Domonkos THE-YKA U16 Férfi 3.0 25.0 28.0 (43.0 BFD) 16.0 18.0 23.0 43.0 DNC 199.0 156.0
26th ILCA 4 HUN 213118 Szabó Sigmund Mikael THE-YKA U18 Férfi 25.0 23.0 33.0 13.0 13.0 13.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 206.0 163.0
27th ILCA 4 HUN 218110 Molnár Alex Thomas THE-YKA U16 Férfi 31.0 28.0 21.0 2.0 25.0 19.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 212.0 169.0
28th ILCA 4 HUN 203055 Székely Dalma Sára BYC U16 Nő 30.0 (39.0) 32.0 18.0 26.0 24.0 35.0 7.0 211.0 172.0
29th ILCA 4 HUN 221973 Daniel Alexander SVE U16 Férfi 14.0 32.0 (39.0) 17.0 27.0 30.0 29.0 30.0 218.0 179.0
30th ILCA 4 HUN 223530 Bócsi Bánk BYC U16 Férfi 17.0 34.0 (35.0) 34.0 28.0 33.0 17.0 21.0 219.0 184.0
31st ILCA 4 HUN 217314 Csernák Máté VVSI U16 Férfi (36.0 TLE) 21.0 29.0 30.0 36.0 23.0 28.0 20.0 223.0 187.0
32nd ILCA 4 HUN 213108 Szentiványi-Nagy Zsófia MVM SE U18 Nő 29.0 30.0 15.0 31.0 (32.0) 31.0 25.0 29.0 222.0 190.0
33rd ILCA 4 HUN 222148 Junkert Barnabás BYC U18 Férfi (36.0 TLE) 29.0 25.0 21.0 31.0 32.0 33.0 24.0 231.0 195.0
34th ILCA 4 HUN 213100 Virág Botond THE-YKA U16 Férfi 36.0 TLE (38.0) 26.0 24.0 35.0 29.0 30.0 17.0 235.0 197.0
35th ILCA 4 HUN 213120 Palángi Péter BMF VSE U18 Férfi 33.0 36.0 (37.0) 32.0 21.0 34.0 20.0 27.0 240.0 203.0
36th ILCA 4 HUN 213869 Gergely Apor Ágoston BYC U16 Férfi 24.0 33.0 24.0 20.0 24.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 254.0 211.0
37th ILCA 4 HUN 213187 Házkötő Boldizsár Ádám THE-YKA U16 Férfi 32.0 31.0 34.0 (43.0 BFD) 39.0 37.0 34.0 28.0 278.0 235.0
38th ILCA 4 HUN 215521 Székely Dávid Örs BYC U18 Férfi 28.0 37.0 36.0 (43.0 BFD) 38.0 35.0 31.0 34.0 282.0 239.0
39th ILCA 4 HUN 213107 Hegedüs Levente THE-YKA U16 Férfi 34.0 35.0 23.0 33.0 40.0 38.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 289.0 246.0
40th ILCA 4 HUN 209452 Lázár Levente BYC U16 Férfi 36.0 TLE 41.0 38.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 39.0 36.0 33.0 309.0 266.0
41st ILCA 4 HUN 203677 Szegi-Szeivolt Iván BYC U18 Férfi 15.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 316.0 273.0
42nd ILCA 4 HUN 216914 Mohl Anna Antónia BYC U18 Nő 36.0 TLE 40.0 40.0 36.0 37.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 318.0 275.0


ILCA Hungarian National Championship

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com