THE Olympic Regatta és CESC 2.

470 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Crew Club AgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Id
1st 470 HUN 17 Benyó Máté Horváth Ákos THE-YKA junior Férfi Férfi 1.0 1.0 (3.0) 3.0 1.0 9.0 6.0 41
2nd 470 HUN 11 Vida Péter Kendeh-Kirchknopf Gusztáv THE-YKA nyílt Férfi Férfi 2.0 2.0 1.0 1.0 (3.0) 9.0 6.0 39
3rd 470 HUN 1 Szűcs Benedek Andrik Adél Anna THE-YKA junior Férfi (4.0) 3.0 4.0 2.0 2.0 15.0 11.0 38
4th 470 HUN 349 Kádi Patrícia Rutai Tamás THE-YKA junior Férfi 3.0 (4.0) 2.0 4.0 4.0 17.0 13.0 40

420 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Crew Club AgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Id
1st 420 HUN 57342 Heizer Marcell Dóczi Bendegúz János BALATONI YC U19 Férfi Férfi (8.0) 5.0 6.0 1.0 1.0 21.0 13.0 48
2nd 420 HUN 57391 Farkas Júlia Csermák Dorottya KEREKED U19 1.0 3.0 2.0 (10.0) 7.0 23.0 13.0 51
3rd 420 HUN 57012 Schnabel Dávid Skoumal Huba THE-YKA U19 Férfi Férfi 5.0 2.0 (8.0) 2.0 5.0 22.0 14.0 36
4th 420 HUN 6132 Vándor Botond Dániel Tóth Lőrinc BALATONI YC U19 Férfi Férfi (13.0) 7.0 1.0 4.0 4.0 29.0 16.0 43
5th 420 HUN 56132 Tolnay Gréta Karolina Csermák Eszter BALATONI YC U19 6.0 1.0 10.0 (11.0) 2.0 30.0 19.0 45
6th 420 HUN 56281 Ay Luca Nedbál Szófia Anna THE-YKA U17 2.0 (16.0) 4.0 8.0 6.0 36.0 20.0 34
7th 420 HUN 57492 Kovács Bendegúz Kovács Boldizsár BALATONI YC U15 Férfi Férfi 3.0 (12.0) 3.0 5.0 9.0 32.0 20.0 44
8th 420 HUN 57386 Madzin Bodza Torvaji Kinga BALATONI YC U19 10.0 (18.0) 11.0 3.0 3.0 45.0 27.0 50
9th 420 HUN 57394 Simó András Bősze Marcell THE-YKA nyílt Férfi Férfi 4.0 11.0 7.0 6.0 (15.0) 43.0 28.0 47
10th 420 HUN 56106 Juhász Botond Nedbál Dominik THE-YKA U17 Férfi Férfi 12.0 4.0 5.0 9.0 (13.0) 43.0 30.0 32
11th 420 HUN 57384 Domokos Anni Katalin Csizmazia Bence THE-YKA U19 Férfi 11.0 (13.0) 9.0 7.0 8.0 48.0 35.0 35
12th 420 HUN 57205 Sághy Attila Takács Máté KYC U19 Férfi Férfi 7.0 8.0 15.0 13.0 (22.0) 65.0 43.0 11
13th 420 HUN 56977 Fehérvári Attila Pozsonyi Dalma BSF VK U17 Férfi 9.0 10.0 (18.0) 17.0 11.0 65.0 47.0 110
14th 420 HUN 57341 Kilián Zea Bakonyi Zsombor Attila THE-YKA U19 Férfi (28.0) 9.0 12.0 23.0 12.0 84.0 56.0 33
15th 420 HUN 52215 Szécsi Dorottya Lukáts Natália THE-YKA U17 14.0 19.0 14.0 (24.0) 10.0 81.0 57.0 29
16th 420 HUN 57126 Ainslie Emma Faisztl-Németh Réka KEREKED U17 (27.0) 14.0 19.0 15.0 17.0 92.0 65.0 79
17th 420 HUN 57124 Figus Sára Fuchs Ferenc BALATONI YC U15 Férfi 18.0 15.0 (20.0) 14.0 18.0 85.0 65.0 46
18th 420 HUN 573 Hefele Emma Csermák Janka BALATONI YC U17 17.0 17.0 (25.0) 19.0 19.0 97.0 72.0 49
19th 420 HUN 57387 Érdi Félix Vazul Dergács Marcell BALATONI YC U19 Férfi Férfi (19.0) 19.0 SCP 19.0 DPI1 19.0 DPI1 17.0 DPI1 93.0 74.0 83
20th 420 HUN 56358 Török Zsigmond Kántor Dávid Kolos FVLA U17 Férfi Férfi 15.0 21.0 17.0 (27.0) 24.0 104.0 77.0 42
21st 420 HUN 52635 Peleskey Dávid Aurél Horváth Levente László THE-YKA U17 Férfi Férfi (32.0 TLE) 23.0 22.0 12.0 25.0 114.0 82.0 37
22nd 420 HUN 5712 Sághy Fruzsina Rozner Gellért KYC U17 Férfi (30.0) 22.0 13.0 26.0 21.0 112.0 82.0 12
23rd 420 HUN 5739 Polniczky Hanna Polniczky Boglárka BSF VK U17 20.0 (26.0) 21.0 18.0 23.0 108.0 82.0 111
24th 420 HUN 56134 Szóka Luca Gyönyörű Barnabás BSF VK U17 Férfi 22.0 25.0 (28.0) 22.0 16.0 113.0 85.0 109
25th 420 HUN 5628 Kovács Gergő Péter László Zsolt THE-YKA U17 Férfi Férfi 25.0 20.0 23.0 21.0 (29.0) 118.0 89.0 31
26th 420 HUN 55834 Török Anna Török Nimród KYC U17 Férfi 26.0 (27.0) 27.0 20.0 20.0 120.0 93.0 10
27th 420 HUN 54780 Méri Levente Kristóf Ábel András Vagabund Sport U19 Férfi Férfi 24.0 24.0 24.0 (29.0) 27.0 128.0 99.0 113
28th 420 HUN 55852 Fernezelyi Dóra Ullrich Zoé Anna KEREKED U15 21.0 (29.0) 29.0 28.0 26.0 133.0 104.0 81
29th 420 HUN 57204 Kobza Hümér Müller Dániel KEREKED U17 Férfi Férfi (33.0 DNS) 28.0 26.0 25.0 28.0 140.0 107.0 80
30th 420 HUN 52634 Baráth Réka Barbara Matics Flóra THE-YKA U19 16.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 148.0 115.0 30
31st 420 HUN 0 Horváth Abigél Sára Tausz Emma KEREKED U17 23.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 155.0 122.0 82
32nd 420 HUN 57385 Pőcze Annamária Solymos Dorka BSF VK U19 29.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 161.0 128.0 112

ILCA 7 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Crew Club AgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Id
1st ILCA 7 HUN 220699 Sigmond Soma András   BYC U21 Férfi   (7.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 13.0 6.0 87
2nd ILCA 7 HUN 213118 Verebély Mátyás   SVE U21 Férfi   (9.0) 3.0 3.0 1.0 2.0 18.0 9.0 8
3rd ILCA 7 HUN 218119 Verebély Nándor   SVE felnőtt Férfi   3.0 (6.0) 4.0 2.0 3.0 18.0 12.0 9
4th ILCA 7 SVK 218394 Peter Rajsky   Külföldi U21     4.0 2.0 2.0 (8.0) 6.0 22.0 14.0 52
5th ILCA 7 HUN 219496 Varga Gábor   BYC U21 Férfi   1.0 5.0 5.0 (6.0) 4.0 21.0 15.0 89
6th ILCA 7 HUN 213105 Sellei Bence   BYC felnőtt Férfi   2.0 4.0 (7.0) 5.0 5.0 23.0 16.0 88
7th ILCA 7 HUN 217525 Kovács Zoltán   BYC masters Férfi   5.0 (7.0) 6.0 4.0 7.0 29.0 22.0 84
8th ILCA 7 HUN 213119 Péteri Gábor   ARSC masters Férfi   6.0 8.0 9.0 7.0 (10.0) 40.0 30.0 114
9th ILCA 7 HUN 221109 Dénes István   BYC masters Férfi   8.0 (10.0) 8.0 10.0 8.0 44.0 34.0 85
10th ILCA 7 AUS 221334 Laczko Péter   Külföldi masters Férfi   (10.0) 9.0 10.0 9.0 9.0 47.0 37.0 53
11th ILCA 7 HUN 213096 Kovács Bendegúz   BYC U21 Férfi   (12.0) 11.0 11.0 11.0 11.0 56.0 44.0 78
12th ILCA 7 HUN 185665 Puskás Attila   THE-YKA masters Férfi   11.0 (12.0) 12.0 12.0 12.0 59.0 47.0 115

ILCA 6 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Crew Club AgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Id
1st ILCA 6 HUN 224061 Rácz Mihály   PRO SE U19 Férfi   1.0 1.0 6.0 4.0 (28.0 UFD) 40.0 12.0 129
2nd ILCA 6 HUN 220699 Pintér Kristóf Csaba   BYC U19 Férfi   2.0 (13.0) 9.0 2.0 6.0 32.0 19.0 132
3rd ILCA 6 SRB 220617 Nenad Zakic   Külföldi U19 Férfi   (14.0) 12.0 2.0 7.0 1.0 36.0 22.0 121
4th ILCA 6 HUN 222529 Héder Benedek Barna   SVE U19 Férfi   19.0 2.0 1.0 1.0 (28.0 UFD) 51.0 23.0 116
5th ILCA 6 HUN 223669 Borbíró Gábor István   BYC U17 Férfi   11.0 3.0 (18.0) 8.0 3.0 43.0 25.0 134
6th ILCA 6 HUN 218970 Kókai Vilmos   BYC U17 Férfi   12.0 (15.0) 5.0 3.0 9.0 44.0 29.0 133
7th ILCA 6 HUN 220079 Décsi András   THE-YKA U19 Férfi   (17.0) 7.0 3.0 13.0 7.0 47.0 30.0 17
8th ILCA 6 HUN 205393 Csalló Levente   PRO SE U19 Férfi   8.0 (19.0) 12.0 6.0 5.0 50.0 31.0 127
9th ILCA 6 HUN 213111 Gergely Csaba   PRO SE U19 Férfi   5.0 8.0 (20.0) 5.0 15.0 53.0 33.0 126
10th ILCA 6 HUN 195006 Szathmáry Bence   MVM SE U21 Férfi   3.0 6.0 11.0 (18.0) 14.0 52.0 34.0 108
11th ILCA 6 HUN 221104 Lackó Sára   BYC U19   20.0 4.0 7.0 (22.0) 4.0 57.0 35.0 130
12th ILCA 6 HUN 219216 Lévay Levente   THE-YKA U19 Férfi   6.0 14.0 8.0 (24.0) 10.0 62.0 38.0 18
13th ILCA 6 HUN 149201 Kerti Attila   KYC U19 Férfi   7.0 16.0 4.0 (17.0) 13.0 57.0 40.0 14
14th ILCA 6 HUN 221184 Lackó Dávid   BYC U21 Férfi   (28.0 UFD) 10.0 19.0 10.0 2.0 69.0 41.0 98
15th ILCA 6 HUN 213107 Darvai Gergely   THE-YKA U19 Férfi   4.0 9.0 10.0 (20.0) 19.0 62.0 42.0 15
16th ILCA 6 HUN 222140 Dénes Vince   BYC U17 Férfi   9.0 11.0 (26.0) 12.0 17.0 75.0 49.0 135
17th ILCA 6 HUN 218186 Vida Róza   BYC U21   (28.0 DNC) 5.0 21.0 15.0 11.0 80.0 52.0 86
18th ILCA 6 HUN 221973 Kovács Botond   SVE U17 Férfi   10.0 (23.0) 14.0 21.0 12.0 80.0 57.0 5
19th ILCA 6 HUN 223496 Penziás Benedek   PRO SE U17 Férfi   21.0 20.0 (27.0) 11.0 8.0 87.0 60.0 128
20th ILCA 6 HUN 220078 Cséfán Dániel   THE-YKA U17 Férfi   15.0 18.0 16.0 14.0 (21.0) 84.0 63.0 19
21st ILCA 6 HUN 218216 Pálinkás Imola Hanna   THE-YKA U17   (28.0 UFD) 17.0 25.0 9.0 16.0 95.0 67.0 16
22nd ILCA 6 HUN 218966 Laczkó Tóth Viktória   BYC U17   13.0 25.0 13.0 (26.0) 22.0 99.0 73.0 76
23rd ILCA 6 HUN 211556 Negro Emese   BYC U19   16.0 (27.0) 15.0 23.0 24.0 105.0 78.0 136
24th ILCA 6 HUN 193758 Tenke Botond Milán   SVE U19 Férfi   18.0 24.0 23.0 16.0 (25.0) 106.0 81.0 7
25th ILCA 6 HUN 211551 Szentiványi Mór Zsigmond   SVE U17 Férfi   (28.0 DNF) 22.0 17.0 19.0 23.0 109.0 81.0 6
26th ILCA 6 HUN 220629 Rödvinge-Daubner Tícia Fanni   BYC U19   23.0 21.0 22.0 (25.0) 18.0 109.0 84.0 131
27th ILCA 6 HUN 213869 Kókai Laura   BYC U19   22.0 26.0 24.0 (27.0) 20.0 119.0 92.0 77

ILCA 4 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Crew Club AgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Id
1st ILCA 4 HUN 195006 Vida Áron   MVM SE U18 Férfi   1.0 3.0 2.0 (9.0) 2.0 17.0 8.0 105
2nd ILCA 4 HUN 222525 Bite Pál Előd   PRO SE U18 Férfi   (9.0) 1.0 5.0 4.0 3.0 22.0 13.0 125
3rd ILCA 4 HUN 222868 Schriffert Péter Marcell   MVM SE U18 Férfi   2.0 2.0 (16.0) 1.0 12.0 33.0 17.0 101
4th ILCA 4 HUN 221954 Zombor Zóra   BYC U18   (7.0) 5.0 6.0 6.0 4.0 28.0 21.0 138
5th ILCA 4 HUN 213099 Tóth-Sarkadi Kolos   MVM SE U16 Férfi   3.0 9.0 (12.0) 2.0 8.0 34.0 22.0 104
6th ILCA 4 HUN 203536 Schriffert Áron   MVM SE U16 Férfi   4.0 6.0 10.0 3.0 (21.0) 44.0 23.0 102
7th ILCA 4 HUN 213110 Pour Máté   THE-YKA U16 Férfi   10.0 4.0 4.0 5.0 (11.0) 34.0 23.0 22
8th ILCA 4 HUN 216187 Nagy Patrik   BYC U18 Férfi   (36.0) 7.0 1.0 11.0 17.0 72.0 36.0 137
9th ILCA 4 HUN 205144 Varga Máté   PRO SE U16 Férfi   15.0 16.0 (46.0 DNS) 8.0 6.0 91.0 45.0 124
10th ILCA 4 HUN 224981 Varga András   BYC U18 Férfi   (23.0) 10.0 3.0 16.0 19.0 71.0 48.0 59
11th ILCA 4 HUN 208731 Katona Lotti   MVM SE U18   6.0 14.0 (18.0) 15.0 13.0 66.0 48.0 103
12th ILCA 4 HUN 203677 Szegi-Szeivolt Iván   BYC U18 Férfi   13.0 12.0 (33.0) 14.0 9.0 81.0 48.0 58
13th ILCA 4 HUN 182616 Verebély Dániel   SVE U16 Férfi   14.0 13.0 (19.0) 7.0 18.0 71.0 52.0 1
14th ILCA 4 HUN 217732 Csomai Bálint   BYC U18 Férfi   31.0 25.0 8.0 (36.0) 1.0 101.0 65.0 56
15th ILCA 4 HUN 210519 Aklan Luca   MVM SE U18   (27.0) 18.0 7.0 25.0 15.0 92.0 65.0 100
16th ILCA 4 HUN 209711 Pintér Buda András   SVE U16 Férfi   16.0 20.0 (21.0) 10.0 20.0 87.0 66.0 2
17th ILCA 4 HUN 175436 Gémesi Norma   SVE U16   (40.0) 23.0 27.0 13.0 5.0 108.0 68.0 3
18th ILCA 4 HUN 213108 Táborszky Panna Luca   MVM SE U18   17.0 (27.0) 25.0 18.0 10.0 97.0 70.0 106
19th ILCA 4 HUN 213114 Udvardi Bálint   THE-YKA U18 Férfi   11.0 21.0 (22.0) 17.0 22.0 93.0 71.0 23
20th ILCA 4 HUN 212530 Németh Zsombor   VVSI U16 Férfi   (35.0) 22.0 14.0 21.0 16.0 108.0 73.0 118
21st ILCA 4 HUN 213187 Szentandrási Domonkos   THE-YKA U16 Férfi   20.0 (30.0) 23.0 12.0 23.0 108.0 78.0 21
22nd ILCA 4 HUN 215521 Székely Dávid Örs   BYC U18 Férfi   (33.0) 15.0 28.0 23.0 14.0 113.0 80.0 54
23rd ILCA 4 HUN 222148 Junkert Barnabás   BYC U18 Férfi   26.0 19.0 30.0 (32.0) 7.0 114.0 82.0 61
24th ILCA 4 HUN 225302 Márton Lili   BYC U18   8.0 17.0 (34.0) 27.0 30.0 116.0 82.0 62
25th ILCA 4 HUN 223530 Bócsi Bánk   BYC U16 Férfi   12.0 29.0 11.0 (38.0) 34.0 124.0 86.0 55
26th ILCA 4 HUN 213102 Molnár Alex Thomas   THE-YKA U16 Férfi   18.0 11.0 (31.0) 31.0 28.0 119.0 88.0 28
27th ILCA 4 HUN 213118 Szabó Sigmund Mikael   THE-YKA U18 Férfi   (28.0) 28.0 20.0 22.0 24.0 122.0 94.0 24
28th ILCA 4 HUN 213106 Kátai Boglárka   MVM SE U18   5.0 8.0 36.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 141.0 95.0 99
29th ILCA 4 HUN 217314 Csernák Máté   VVSI U16 Férfi   30.0 26.0 13.0 26.0 (32.0) 127.0 95.0 119
30th ILCA 4 HUN 205145 Balla Réka   PRO SE U16   24.0 (32.0) 26.0 20.0 26.0 128.0 96.0 123
31st ILCA 4 HUN 221973 Daniel Alexander   SVE U16 Férfi   19.0 24.0 15.0 (43.0) 42.0 143.0 100.0 4
32nd ILCA 4 HUN 213107 Puskás Zsigmond Károly   THE-YKA U16 Férfi   (43.0) 33.0 9.0 33.0 35.0 153.0 110.0 25
33rd ILCA 4 HUN 213869 Gergely Apor Ágoston   BYC U16 Férfi   29.0 (34.0) 29.0 19.0 33.0 144.0 110.0 57
34th ILCA 4 HUN 211551 Szentiványi-Nagy Zsófia   MVM SE U18   34.0 36.0 17.0 28.0 (46.0 DNC) 161.0 115.0 107
35th ILCA 4 HUN 213100 Virág Botond   THE-YKA U16 Férfi   32.0 35.0 24.0 24.0 (36.0) 151.0 115.0 20
36th ILCA 4 HUN 218110 Hegedüs Levente   THE-YKA U16 Férfi   21.0 38.0 (39.0) 29.0 38.0 165.0 126.0 27
37th ILCA 4 HUN 203058 Házkötő Boldizsár Ádám   THE-YKA U16 Férfi   25.0 (41.0) 38.0 30.0 37.0 171.0 130.0 26
38th ILCA 4 HUN 203055 Székely Dalma Sára   BYC U16   (42.0) 39.0 32.0 37.0 27.0 177.0 135.0 60
39th ILCA 4 SRB 161743 Bertalan Molnár   Külföldi U16 Férfi   22.0 (42.0) 41.0 34.0 39.0 178.0 136.0 120
40th ILCA 4 HUN 185749 Kerti Bulcsú   KYC U16 Férfi   (41.0) 37.0 35.0 39.0 25.0 177.0 136.0 13
41st ILCA 4 HUN 216914 Mohl Anna Antónia   BYC U18   37.0 31.0 40.0 35.0 (46.0 DNC) 189.0 143.0 63
42nd ILCA 4 HUN 213122 Őze Luca   VVSI U16   39.0 43.0 (44.0) 42.0 29.0 197.0 153.0 117
43rd ILCA 4 SRB 212243 Arina Niukhtilina   Külföldi U16   38.0 40.0 37.0 40.0 (41.0) 196.0 155.0 122
44th ILCA 4 HUN 209452 Lázár Levente   BYC U16 Férfi   44.0 (45.0) 42.0 41.0 31.0 203.0 158.0 75
45th ILCA 4 HUN 212044 Sendula Péter   BYC U16 Férfi   (46.0 DNF) 44.0 43.0 44.0 40.0 217.0 171.0 74



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com