Tally | Class | Nat | SailNo | HelmName | Crew | Club | AgeGroup | HelmSex | CrewSex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 420 | HUN | 0 | Horváth Abigél Sára | Tausz Emma | KEREKED | U17 | Nő | Nő |
1 | 420 | HUN | 573 | Hefele Emma | Csermák Janka | BALATONI YC | U17 | Nő | Nő |
2 | 420 | HUN | 5628 | Kovács Gergő Péter | László Zsolt | THE-YKA | U17 | Férfi | Férfi |
3 | 420 | HUN | 5712 | Sághy Fruzsina | Rozner Gellért | KYC | U17 | Nő | Férfi |
4 | 420 | HUN | 5739 | Polniczky Hanna | Polniczky Boglárka | BSF VK | U17 | Nő | Nő |
5 | 420 | HUN | 6132 | Vándor Botond Dániel | Tóth Lőrinc | BALATONI YC | U19 | Férfi | Férfi |
6 | 420 | HUN | 52215 | Szécsi Dorottya | Lukáts Natália | THE-YKA | U17 | Nő | Nő |
7 | 420 | HUN | 52634 | Baráth Réka Barbara | Matics Flóra | THE-YKA | U19 | Nő | Nő |
8 | 420 | HUN | 52635 | Peleskey Dávid Aurél | Horváth Levente László | THE-YKA | U17 | Férfi | Férfi |
9 | 420 | HUN | 54780 | Méri Levente | Kristóf Ábel András | Vagabund Sport | U19 | Férfi | Férfi |
10 | 420 | HUN | 55834 | Török Anna | Török Nimród | KYC | U17 | Nő | Férfi |
11 | 420 | HUN | 55852 | Fernezelyi Dóra | Ullrich Zoé Anna | KEREKED | U15 | Nő | Nő |
12 | 420 | HUN | 56106 | Juhász Botond | Nedbál Dominik | THE-YKA | U17 | Férfi | Férfi |
13 | 420 | HUN | 56132 | Tolnay Gréta Karolina | Csermák Eszter | BALATONI YC | U19 | Nő | Nő |
14 | 420 | HUN | 56134 | Szóka Luca | Gyönyörű Barnabás | BSF VK | U17 | Nő | Férfi |
15 | 420 | HUN | 56281 | Ay Luca | Nedbál Szófia Anna | THE-YKA | U17 | Nő | Nő |
16 | 420 | HUN | 56358 | Török Zsigmond | Kántor Dávid Kolos | FVLA | U17 | Férfi | Férfi |
17 | 420 | HUN | 56977 | Fehérvári Attila | Pozsonyi Dalma | BSF VK | U17 | Férfi | Nő |
18 | 420 | HUN | 57012 | Schnabel Dávid | Skoumal Huba | THE-YKA | U19 | Férfi | Férfi |
19 | 420 | HUN | 57124 | Figus Sára | Fuchs Ferenc | BALATONI YC | U15 | Nő | Férfi |
20 | 420 | HUN | 57126 | Ainslie Emma | Faisztl-Németh Réka | KEREKED | U17 | Nő | Nő |
21 | 420 | HUN | 57204 | Kobza Hümér | Müller Dániel | KEREKED | U17 | Férfi | Férfi |
22 | 420 | HUN | 57205 | Sághy Attila | Takács Máté | KYC | U19 | Férfi | Férfi |
23 | 420 | HUN | 57270 | Domokos Anni Katalin | Csizmazia Bence | THE-YKA | U19 | Nő | Férfi |
24 | 420 | HUN | 57341 | Kilián Zea | Bakonyi Zsombor Attila | THE-YKA | U19 | Nő | Férfi |
25 | 420 | HUN | 57342 | Heizer Marcell | Dóczi Bendegúz János | BALATONI YC | U19 | Férfi | Férfi |
26 | 420 | HUN | 57385 | Pőcze Annamária | Solymos Dorka | BSF VK | U19 | Nő | Nő |
27 | 420 | HUN | 57386 | Madzin Bodza | Torvaji Kinga | BALATONI YC | U19 | Nő | Nő |
28 | 420 | HUN | 57387 | Érdi Félix Vazul | Dergács Marcell | BALATONI YC | U19 | Férfi | Férfi |
29 | 420 | HUN | 57391 | Farkas Júlia | Csermák Dorottya | KEREKED | U19 | Nő | Nő |
30 | 420 | HUN | 57394 | Bősze Marcell | Simó András | THE-YKA | nyílt | Férfi | Férfi |
31 | 420 | HUN | 57492 | Kovács Bendegúz | Kovács Boldizsár | BALATONI YC | U15 | Férfi | Férfi |
1 | 470 | HUN | 1 | Szűcs Benedek | Andrik Adél Anna | THE-YKA | junior | Férfi | Nő |
2 | 470 | HUN | 11 | Vida Péter | Kendeh-Kirchknopf Gusztáv | THE-YKA | nyílt | Férfi | Férfi |
4 | 470 | HUN | 17 | Benyó Máté | Horváth Ákos | THE-YKA | junior | Férfi | Férfi |
3 | 470 | HUN | 349 | Kádi Patrícia | Rutai Tamás | THE-YKA | junior | Nő | Férfi |
45 | ILCA 4 | SRB | 161743 | Bertalan Molnár | Külföldi | U16 | Férfi | ||
14 | ILCA 4 | HUN | 175436 | Gémesi Norma | SVE | U16 | Nő | ||
12 | ILCA 4 | HUN | 182616 | Verebély Dániel | SVE | U16 | Férfi | ||
25 | ILCA 4 | HUN | 185749 | Kerti Bulcsú | KYC | U16 | Férfi | ||
22 | ILCA 4 | HUN | 195006 | Vida Áron | MVM SE | U18 | Férfi | ||
32 | ILCA 4 | HUN | 203055 | Székely Dalma Sára | BYC | U16 | Nő | ||
7 | ILCA 4 | HUN | 203058 | Házkötő Boldizsár Ádám | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
19 | ILCA 4 | HUN | 203536 | Schriffert Áron | MVM SE | U16 | Férfi | ||
30 | ILCA 4 | HUN | 203677 | Szegi-Szeivolt Iván | BYC | U18 | Férfi | ||
42 | ILCA 4 | HUN | 205144 | Varga Máté | PRO SE | U16 | Férfi | ||
41 | ILCA 4 | HUN | 205145 | Balla Réka | PRO SE | U16 | Nő | ||
20 | ILCA 4 | HUN | 208731 | Katona Lotti | MVM SE | U18 | Nő | ||
11 | ILCA 4 | HUN | 209452 | Lázár Levente | BYC | U16 | Férfi | ||
13 | ILCA 4 | HUN | 209711 | Pintér Buda András | SVE | U16 | Férfi | ||
17 | ILCA 4 | HUN | 210519 | Aklan Luca | MVM SE | U18 | Nő | ||
24 | ILCA 4 | HUN | 211551 | Szentiványi-Nagy Zsófia | MVM SE | U18 | Nő | ||
10 | ILCA 4 | HUN | 212044 | Sendula Péter | BYC | U16 | Férfi | ||
46 | ILCA 4 | SRB | 212243 | Arina Niukhtilina | Külföldi | U16 | Nő | ||
39 | ILCA 4 | HUN | 212530 | Németh Zsombor | VVSI | U16 | Férfi | ||
21 | ILCA 4 | HUN | 213099 | Tóth-Sarkadi Kolos | MVM SE | U16 | Férfi | ||
1 | ILCA 4 | HUN | 213100 | Virág Botond | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
9 | ILCA 4 | HUN | 213102 | Molnár Alex Thomas | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
16 | ILCA 4 | HUN | 213106 | Kátai Boglárka | MVM SE | U18 | Nő | ||
6 | ILCA 4 | HUN | 213107 | Puskás Zsigmond Károly | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
23 | ILCA 4 | HUN | 213108 | Táborszky Panna Luca | MVM SE | U18 | Nő | ||
3 | ILCA 4 | HUN | 213110 | Pour Máté | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
4 | ILCA 4 | HUN | 213114 | Udvardi Bálint | THE-YKA | U18 | Férfi | ||
5 | ILCA 4 | HUN | 213118 | Szabó Sigmund Mikael | THE-YKA | U18 | Férfi | ||
38 | ILCA 4 | HUN | 213122 | Őze Luca | VVSI | U16 | Nő | ||
2 | ILCA 4 | HUN | 213187 | Szentandrási Domonkos | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
29 | ILCA 4 | HUN | 213869 | Gergely Apor Ágoston | BYC | U16 | Férfi | ||
26 | ILCA 4 | HUN | 215521 | Székely Dávid Örs | BYC | U18 | Férfi | ||
36 | ILCA 4 | HUN | 216187 | Nagy Patrik | BYC | U18 | Férfi | ||
35 | ILCA 4 | HUN | 216914 | Mohl Anna Antónia | BYC | U18 | Nő | ||
40 | ILCA 4 | HUN | 217314 | Csernák Máté | VVSI | U16 | Férfi | ||
28 | ILCA 4 | HUN | 217732 | Csomai Bálint | BYC | U18 | Férfi | ||
8 | ILCA 4 | HUN | 218110 | Hegedüs Levente | THE-YKA | U16 | Férfi | ||
37 | ILCA 4 | HUN | 221954 | Zombor Zóra | BYC | U18 | Nő | ||
15 | ILCA 4 | HUN | 221973 | Daniel Alexander | SVE | U16 | Férfi | ||
33 | ILCA 4 | HUN | 222148 | Junkert Barnabás | BYC | U18 | Férfi | ||
44 | ILCA 4 | HUN | 222525 | Bite Pál Előd | PRO SE | U18 | Férfi | ||
43 | ILCA 4 | HUN | 222526 | Kovács Bendegúz | PRO SE | U16 | Férfi | ||
18 | ILCA 4 | HUN | 222868 | Schriffert Péter Marcell | MVM SE | U18 | Férfi | ||
27 | ILCA 4 | HUN | 223530 | Bócsi Bánk | BYC | U16 | Férfi | ||
31 | ILCA 4 | HUN | 224981 | Varga András | BYC | U18 | Férfi | ||
34 | ILCA 4 | HUN | 225302 | Márton Lili | BYC | U18 | Nő | ||
14 | ILCA 6 | HUN | 149201 | Kerti Attila | KYC | U19 | Férfi | ||
7 | ILCA 6 | HUN | 193758 | Tenke Botond Milán | SVE | U19 | Férfi | ||
13 | ILCA 6 | HUN | 195006 | Szathmáry Bence | MVM SE | U21 | Férfi | ||
24 | ILCA 6 | HUN | 205393 | Csalló Levente | PRO SE | U19 | Férfi | ||
6 | ILCA 6 | HUN | 211551 | Szentiványi Mór Zsigmond | SVE | U17 | Férfi | ||
22 | ILCA 6 | HUN | 211556 | Negro Emese | BYC | U19 | Nő | ||
8 | ILCA 6 | HUN | 213107 | Darvai Gergely | THE-YKA | U19 | Férfi | ||
23 | ILCA 6 | HUN | 213111 | Gergely Csaba | PRO SE | U19 | Férfi | ||
4 | ILCA 6 | HUN | 213869 | Kókai Laura | BYC | U19 | Nő | ||
20 | ILCA 6 | HUN | 217732 | Szinessy Benedek Dániel | BYC | U17 | Férfi | ||
27 | ILCA 6 | HUN | 218186 | Vida Róza | BYC | U21 | Nő | ||
9 | ILCA 6 | HUN | 218216 | Pálinkás Imola Hanna | THE-YKA | U17 | Nő | ||
3 | ILCA 6 | HUN | 218966 | Laczkó Tóth Viktória | BYC | U17 | Nő | ||
18 | ILCA 6 | HUN | 218970 | Kókai Vilmos | BYC | U17 | Férfi | ||
11 | ILCA 6 | HUN | 219216 | Lévay Levente | THE-YKA | U19 | Férfi | ||
12 | ILCA 6 | HUN | 220078 | Cséfán Dániel | THE-YKA | U17 | Férfi | ||
10 | ILCA 6 | HUN | 220079 | Décsi András | THE-YKA | U19 | Férfi | ||
28 | ILCA 6 | SRB | 220617 | Nenad Zakic | Külföldi | U19 | Férfi | ||
16 | ILCA 6 | HUN | 220629 | Rödvinge-Daubner Tícia | BYC | U19 | Nő | ||
17 | ILCA 6 | HUN | 220699 | Pintér Kristóf Csaba | BYC | U19 | Férfi | ||
15 | ILCA 6 | HUN | 221104 | Lackó Sára | BYC | U19 | Nő | ||
2 | ILCA 6 | HUN | 221184 | Lackó Dávid | BYC | U21 | Férfi | ||
5 | ILCA 6 | HUN | 221973 | Kovács Botond | SVE | U17 | Férfi | ||
21 | ILCA 6 | HUN | 222140 | Dénes Vince | BYC | U17 | Férfi | ||
1 | ILCA 6 | HUN | 222529 | Héder Benedek Barna | SVE | U19 | Férfi | ||
25 | ILCA 6 | HUN | 223496 | Penziás Benedek | PRO SE | U17 | Férfi | ||
19 | ILCA 6 | HUN | 223669 | Borbíró Gábor István | BYC | U17 | Férfi | ||
26 | ILCA 6 | HUN | 224061 | Rácz Mihály | PRO SE | U19 | Férfi | ||
2 | ILCA 7 | HUN | 185665 | Puskás Attila | THE-YKA | masters | Férfi | ||
3 | ILCA 7 | HUN | 213096 | Kovács Bendegúz | BYC | U21 | Férfi | ||
10 | ILCA 7 | HUN | 213105 | Sellei Bence | BYC | felnőtt | Férfi | ||
4 | ILCA 7 | HUN | 213118 | Verebély Mátyás | SVE | U21 | Férfi | ||
7 | ILCA 7 | HUN | 213119 | Péteri Gábor | ARSC | masters | Férfi | ||
6 | ILCA 7 | HUN | 217525 | Kovács Zoltán | BYC | masters | Férfi | ||
5 | ILCA 7 | HUN | 218119 | Verebély Nándor | SVE | felnőtt | Férfi | ||
12 | ILCA 7 | SVK | 218394 | Peter Rajsky | Külföldi | U21 | |||
11 | ILCA 7 | HUN | 219469 | Varga Gábor | BYC | U21 | Férfi | ||
9 | ILCA 7 | HUN | 220699 | Sigmond Soma András | BYC | U21 | Férfi | ||
8 | ILCA 7 | HUN | 221109 | Dénes István | BYC | masters | Férfi | ||
1 | ILCA 7 | AUS | 221334 | Laczko Péter | Külföldi | masters | Férfi |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com