Rank | Class | Nat | SailNo | Boat | Club | HelmName | Crew | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yardstick III. csoport | HUN | 180 | THE-YKA | Rácz Bence | 112 | 1:06:27 | 1:06:27 | 1.0 | ||
2 | Yardstick III. csoport | HUN | 180 | THE-YKA | Gerencsér Gergely | 112 | 1:09:37 | 1:09:37 | 2.0 | ||
3 | Yardstick III. csoport | HUN | 64 | Szeratonin koktél | THE-YKA | Szűcs Balázs | 112 | 1:15:18 | 1:15:18 | 3.0 | |
4 | Yardstick II. csoport | HUN | 391 | THE-YKA | Szűcs Benedek | Misura Panni | 101 | 1:17:56 | 1:17:56 | 4.0 | |
5 | B 25 | HUN | 2525 | Solaris | PVSE | Gergely László | Ádám Nikoletta,Mózes Gábor,Körmendi Gergely János | 113.66 | 1:24:38 | 1:24:38 | 5.0 |
6 | B 25 | HUN | 2511 | Zenit&More | PVSE | Gergely Norbert | Rottek Márton,Hadarits Péter,Kollmann Márton,Czmarkó Gergő | 113.66 | 1:26:17 | 1:26:17 | 6.0 |
7 | B 25 | HUN | 2517 | Triton | HVE | Juhász Zsolt | Juhász Dániel,Boór Dániel | 113.66 | 1:26:57 | 1:26:57 | 7.0 |
8 | B 25 | HUN | 4321 | Penny | AVIS SE | Fazekas Ákos | Erdélyi Krisztina | 113.66 | 1:29:18 | 1:29:18 | 8.0 |
9 | B 25 | HUN | 1161 | Passzió | TVVSE | Kertész Zoltán | Dömötör Attila,Fiál Szabolcs | 113.66 | 1:32:27 | 1:32:27 | 9.0 |
10 | Yardstick II. csoport | HUN | 1631 | Skywalker | THE-YKA | Cséfán Illés | Zambelly György,Horváth Gábor, Unger Nándor | 102.45 | 1:32:46 | 1:32:46 | 10.0 |
11 | Yardstick I. csoport | HUN | 50 | Tekila | THE-YKA | Majthényi Zsombor | Halom Ádám, Méhes Nóra, Nagy-Hegedűs Ábel, Pálinkás Cili, Pillér Petra, Forró Zoárd, Magyar Mihály, Nagy Bendegúz, Nagy-Hegedus Mátyás | 76.62 | 1:38:18 | 1:38:18 | 11.0 |
12 | Yardstick III. csoport | HUN | 9206 | Gemini | IBM SE | Horváth Zoltán | Györki Levente,Tapolczai Zoltán,Müller Enikő,Munka László | 111 | 1:39:09 | 1:39:09 | 12.0 |
13 | Yardstick III. csoport | HUN | - | Gyu-ri | Légrádi Márk | Kata Hemilton, Bodolai Imre | 111.8 | 1:39:17 | 1:39:17 | 13.0 | |
14 | Yardstick I. csoport | HUN | 21 | Imperial | THE-YKA | Nedbál Noel | Serbán Tamás, Billing Zsolt | 89.65 | 1:40:27 | 1:40:27 | 14.0 |
15 | Scholtz 8.8 | HUN | - | Szélkirálynő | Id. Scholtz Imre | Ifj. Scholtz Imre, Scholtz Balázs | 103.54 | 1:42:45 | 1:42:45 | 15.0 | |
16 | Scholtz 8.8 | HUN | 806 | Honeyska | AVIS SE | Dr. Gál László | Kövesdán András, Klauser Róbert | 103.54 | 1:43:30 | 1:43:30 | 16.0 |
17 | Yardstick I. csoport | HUN | 307 | Tranquilo | THE-YKA | Gond Gergely | Zsidai Konrád Baltazár,Baksa Miklós,Baksa Vilmos,Biró Dávid,Kovács Virág,Bánó-Weisz Benedek Csaba,Nedbál Dominik, Juhász Botond, Horváth Levente | 86.45 | 1:43:58 | 1:43:58 | 17.0 |
18 | Yardstick I. csoport | HUN | 18 | Persona | HYC | Kelemen Tamás | Barczi Orsolya | 89.65 | 1:44:06 | 1:44:06 | 18.0 |
19 | Yardstick II. csoport | HUN | 1607 | Szélmény | KVSE1 | Illinger András | Illinger Petra,Hajdu István | 101.67 | 1:44:23 | 1:44:23 | 19.0 |
20 | Scholtz 8.8 | HUN | 24 | Salsa | Dr. Szendrői Miklós | Majthényi László, Scholtz Huba | 103.54 | 1:45:23 | 1:45:23 | 20.0 | |
21 | Scholtz 8.8 | HUN | 8089 | Ventus | TVSK | Mészáros György | Ernst Ervin | 103.54 | 1:46:10 | 1:46:10 | 21.0 |
22 | Yardstick II. csoport | HUN | - | Foxy Lady | THE-YKA | Gráfel Károly | Gráfel Vince, Nagy Bernadett | 106.86 | 1:47:15 | 1:47:15 | 22.0 |
23 | B 25 | HUN | 51 | Phoebus | KVSE1 | Pethő Attila | Székely Beatrix,Balajthy Dóra Ágnes | 113.66 | 1:47:20 | 1:47:20 | 23.0 |
24 | Yardstick I. csoport | HUN | 7133 | Nolita | THE-YKA | Vida Péter | Tagai Marcell,Fehérvári László,Selmeczi Dániel,Tagai Péter | 90.31 | 1:49:34 | 1:49:34 | 24.0 |
25 | Yardstick II. csoport | HUN | 3948 | Pyysaari | FY BVSE | Pillér-Nagy Viktor | Horváth Lajos,Sík Dávid | 106.81 | 1:53:04 | 1:53:04 | 25.0 |
26 | B 25 | HUN | 2523 | Vad Kacsa | WIN-D SE | Bóta Béla | Bene Rusztem Hasszán,Fabriczki-Vidáts Andrea,Bene Patrik Olivér | 113.66 | 1:53:06 | 1:53:06 | 26.0 |
27 | Yardstick I. csoport | HUN | 859 | Szent Ágota | AVIS SE | Bimbó Beáta | Burai Zoltán,Tremmel Brigitta,Vattay Krisztina, Kovács Zsolt, Laczkó Mariann, Németh Zoltán, Hajnal Henriett | 85.2 | 1:53:45 | 1:53:45 | 27.0 |
28 | Yardstick III. csoport | HUN | 1731 | Lynx | BSF VK | Lintner Attila | Mártha Zoltán,Kovács Zoltán,Tóth Máté | 110.55 | 1:53:57 | 1:53:57 | 28.0 |
29 | Yardstick II. csoport | HUN | - | Brise | THE-YKA | Ollári Andrea | Bérci Péter | 101.76 | 1:55:49 | 1:55:49 | 29.0 |
30 | Yardstick II. csoport | HUN | 954 | Orca | THE-YKA | Semperger Szabolcs | Kiss Roland | 103.24 | 1:56:18 | 1:56:18 | 30.0 |
31 | Yardstick II. csoport | HUN | 0 | Han Solo | THE-YKA | Karajz Zsolt | 106.86 | 2:01:03 | 2:01:03 | 31.0 | |
32 | Yardstick II. csoport | HUN | 2191 | Skybird | Bajnogel Csaba | Héjj Ádám, Táncos Dávid | 106.24 | 2:01:50 | 2:01:50 | 32.0 | |
33 | Yardstick II. csoport | HUN | 3121 | Discovery 2.0 | SVSK | Brasnyó Pál | Pápista Soma,Borbély Attila | 107.35 | 2:03:31 | 2:03:31 | 33.0 |
34 | Scholtz 8.8 | HUN | 8830 | Fuma | Veer Lajos | Veer Bálint | 103.54 | 2:04:05 | 2:04:05 | 34.0 | |
35 | Yardstick I. csoport | HUN | - | Benjamin | THE-YKA | Papp Zoltán | Dr. Lillik Péter, Papp-Hoffmann Barbara, Papp Dorottya, Papp Nóra | 95.47 | 2:13:39 | 2:13:39 | 35.0 |
36 | Yardstick I. csoport | HUN | 45 | Bolero | THE-YKA | Howells Thomas | Howells James,Stolk Paul Anton, Stolk Emma | 95.47 | 2:15:07 | 2:15:07 | 36.0 |
37 | Yardstick I. csoport | HUN | 2602 | Hemingway | WIN-D SE | Nádas Erik | Tóth Dávid,Simon Péter | 92.5 | 2:17:40 | 2:17:40 | 37.0 |
38 | Yardstick I. csoport | HUN | 24 | Aedus | VízenJó Kft. | Gyarmati Károly | Olasz Lívia,Bethlendi Csilla,Kiss Mónika Ágnes | 94.77 | 2:37:13 | 2:37:13 | 38.0 |
39 | Yardstick II. csoport | HUN | - | The doctor | THE-YKA | Puskás Zsigmond | Puskás Attila, Puskás Elza, Puskás Zsófia | 105.25 | 3:32:16 | 3:32:16 | 39.0 |
40 | Scholtz 8.8 | HUN | - | Reklámajándék | Martos Péter | 103.54 | DNC | 55.0 | |||
40 | Yardstick II. csoport | HUN | 40 | Signorina | THE-YKA | Csermendy Miklós | Csermendy Bendegúz, Csermendy Botond, Pataki Györgyi | 104.44 | DNF | 55.0 | |
40 | Scholtz 8.8 | HUN | - | Etes | Kránitz József | Budai-Tüske Gábor, Maya Kata | 103.54 | DNC | 55.0 | ||
40 | Scholtz 8.8 | HUN | 8087 | Kalinikta | Kollmann Tibor | Koppány Csaba | 103.54 | DNF | 55.0 | ||
40 | Scholtz 8.8 | HUN | 25 | Leila | 103.54 | DNF | 55.0 | ||||
40 | Yardstick I. csoport | HUN | 9 | Losta | THE-YKA | Rutai István | Rutainé Hatvani Andrea,Rutai Nóra,Kratzl Anna | 91.28 | DNF | 55.0 | |
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 1787 | Viza | Navigátor Vitorlás Egyesület | Purszki Csaba | Szabo Marcel Heinz, | 116.31 | DNC | 55.0 | |
40 | Scholtz 8.8 | HUN | 25 | XXX | TVSK | Somogyi Ferenc | Somogyi Lóránt | 103.54 | DNC | 55.0 | |
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 52634 | THE-YKA | Andrik Adél | Skoumal Huba | 115 | DNC | 55.0 | ||
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 5610 | THE-YKA | Juhász Botond | Horváth Levente | 115 | DNC | 55.0 | ||
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 52215 | THE-YKA | Schnábel Dávid | Bakonyi Zsombor | 115 | DNC | 55.0 | ||
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 1722 | Saga | WIN-D SE | Lakatos András | 114.71 | DNC | 55.0 | ||
40 | Yardstick III. csoport | HUN | 170717 | Bóbiné | VIA SE | Barsi Norbert | Déri Tamás, Barsi Hédi, Király Anita | 114.03 | DNF | 55.0 | |
40 | B 25 | HUN | 2576 | Zsaben 3 | TVSK | Somossy Attila | 113.66 | DNF | 55.0 | ||
40 | Yardstick II. csoport | HUN | 1726 | Ciao Marina | THE-YKA | Fodor Tamás | Zsembery Kinga, Fodor Gergely, Lukáts Zsombor | 96.1 | DNF | 55.0 |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com