ILCA Országos Bajnokság

ILCA Hungarian National Championship

ILCA 4 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName Nat HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st ILCA 4 222868 MVM SE Schriffert Péter Marcell HUN U18 Férfi 1.0 (3.0) 3.0 3.0 1.0 11.0 8.0
2nd ILCA 4 222525 PRO SE Bite Pál Előd HUN U18 Férfi 4.0 1.0 1.0 (12.0) 4.0 22.0 10.0
3rd ILCA 4 213099 MVM SE Tóth-Sarkadi Kolos HUN U16 Férfi 6.0 4.0 4.0 (23.0) 5.0 42.0 19.0
4th ILCA 4 216187 BYC Nagy Patrik HUN U18 Férfi 8.0 2.0 2.0 (9.0) 9.0 30.0 21.0
5th ILCA 4 203536 MVM SE Schriffert Áron HUN U16 Férfi 9.0 5.0 5.0 (24.0) 2.0 45.0 21.0
6th ILCA 4 195006 MVM SE Vida Áron HUN U18 Férfi 7.0 (9.0) 7.0 6.0 7.0 36.0 27.0
7th ILCA 4 221954 BYC Zombor Zóra HUN U18 (16.0) 6.0 6.0 11.0 6.0 45.0 29.0
8th ILCA 4 205144 PRO SE Varga Máté HUN U16 Férfi (18.0) 7.0 9.0 10.0 14.0 58.0 40.0
9th ILCA 4 182616 SVE Verebély Dániel HUN U16 Férfi 10.0 (27.0) 12.0 20.0 3.0 72.0 45.0
10th ILCA 4 224981 BYC Varga András HUN U18 Férfi 22.0 11.0 (30.0) 1.0 17.0 81.0 51.0
11th ILCA 4 213101 THE-YKA Udvardi Bálint HUN U18 Férfi (20.0) 20.0 16.0 5.0 10.0 71.0 51.0
12th ILCA 4 208731 MVM SE Katona Lotti HUN U18 11.0 (22.0) 10.0 14.0 18.0 75.0 53.0
13th ILCA 4 209711 SVE Pintér Buda András HUN U16 Férfi 12.0 16.0 (17.0) 16.0 11.0 72.0 55.0
14th ILCA 4 213114 THE-YKA Puskás Zsigmond Károly HUN U16 Férfi 5.0 18.0 14.0 (28.0) 19.0 84.0 56.0
15th ILCA 4 213106 MVM SE Aklan Luca HUN U18 21.0 15.0 8.0 (27.0) 12.0 83.0 56.0
16th ILCA 4 185749 KYC Kerti Bulcsú HUN U16 Férfi 2.0 14.0 20.0 (36.0) 22.0 94.0 58.0
17th ILCA 4 213110 THE-YKA Pour Máté HUN U16 Férfi 19.0 10.0 27.0 7.0 (29.0) 92.0 63.0
18th ILCA 4 210519 MVM SE Táborszky Panna Luca HUN U18 26.0 13.0 22.0 4.0 (33.0) 98.0 65.0
19th ILCA 4 205145 PRO SE Balla Réka HUN U16 (36.0 TLE) 8.0 13.0 30.0 15.0 102.0 66.0
20th ILCA 4 213102 THE-YKA Szentandrási Domonkos HUN U16 Férfi 3.0 25.0 28.0 (44.0 BFD) 16.0 116.0 72.0
21st ILCA 4 175436 SVE Gémesi Norma HUN U16 27.0 19.0 18.0 8.0 (34.0) 106.0 72.0
22nd ILCA 4 212530 VVSI Németh Zsombor HUN U16 Férfi 13.0 17.0 19.0 (44.0 BFD) 23.0 116.0 72.0
23rd ILCA 4 213118 THE-YKA Szabó Sigmund Mikael HUN U18 Férfi 25.0 23.0 (33.0) 13.0 13.0 107.0 74.0
24th ILCA 4 218110 THE-YKA Molnár Alex Thomas HUN U16 Férfi (31.0) 28.0 21.0 2.0 25.0 107.0 76.0
25th ILCA 4 213113 BMF VSE Szalay Zsolt HUN U16 Férfi (36.0 TLE) 12.0 11.0 29.0 30.0 118.0 82.0
26th ILCA 4 217732 BYC Csomai Bálint HUN U18 Férfi (44.0 DNS) 26.0 41.0 15.0 8.0 134.0 90.0
27th ILCA 4 221973 SVE Daniel Alexander HUN U16 Férfi 14.0 32.0 (39.0) 17.0 27.0 129.0 90.0
28th ILCA 4 225302 BYC Márton Lili Panka HUN U18 23.0 24.0 (31.0) 26.0 20.0 124.0 93.0
29th ILCA 4 213869 BYC Gergely Apor Ágoston HUN U16 Férfi 24.0 (33.0) 24.0 21.0 24.0 126.0 93.0
30th ILCA 4 213108 MVM SE Szentiványi-Nagy Zsófia HUN U18 29.0 30.0 15.0 (32.0) 32.0 138.0 106.0
31st ILCA 4 203055 BYC Székely Dalma Sára HUN U16 30.0 (39.0) 32.0 18.0 26.0 145.0 106.0
32nd ILCA 4 222148 BYC Junkert Barnabás HUN U18 Férfi (36.0 TLE) 29.0 25.0 22.0 31.0 143.0 107.0
33rd ILCA 4 223530 BYC Bócsi Bánk HUN U16 Férfi 17.0 34.0 (35.0) 35.0 28.0 149.0 114.0
34th ILCA 4 217314 VVSI Csernák Máté HUN U16 Férfi (36.0 TLE) 21.0 29.0 31.0 36.0 153.0 117.0
35th ILCA 4 215521 BYC Székely Dávid Örs HUN U18 Férfi 28.0 37.0 36.0 19.0 (38.0) 158.0 120.0
36th ILCA 4 213100 THE-YKA Virág Botond HUN U16 Férfi 36.0 TLE (38.0) 26.0 25.0 35.0 160.0 122.0
37th ILCA 4 213120 BMF VSE Palángi Péter HUN U18 Férfi 33.0 36.0 (37.0) 33.0 21.0 160.0 123.0
38th ILCA 4 213107 THE-YKA Hegedüs Levente HUN U16 Férfi 34.0 35.0 23.0 34.0 (40.0) 166.0 126.0
39th ILCA 4 213187 THE-YKA Házkötő Boldizsár Ádám HUN U16 Férfi 32.0 31.0 34.0 (44.0 BFD) 39.0 180.0 136.0
40th ILCA 4 203677 BYC Szegi-Szeivolt Iván HUN U18 Férfi 15.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 191.0 147.0
41st ILCA 4 216914 BYC Mohl Anna Antónia HUN U18 36.0 TLE (40.0) 40.0 37.0 37.0 190.0 150.0
42nd ILCA 4 209452 BYC Lázár Levente HUN U16 Férfi 36.0 TLE 41.0 38.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 203.0 159.0
43rd ILCA 4 222526 PRO SE Kovács Bendegúz HUN U16 Férfi (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 220.0 176.0

ILCA 6 Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName Nat HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st ILCA 6 222529 SVE Héder Benedek Barna HUN U19 Férfi 2.0 1.0 3.0 (35.0 UFD) 1.0 42.0 7.0
2nd ILCA 6 222014 BYC Lackó Sára HUN U19 4.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 14.0 9.0
3rd ILCA 6 220079 THE-YKA Décsi András HUN U19 Férfi 1.0 8.0 (16.0) 7.0 4.0 36.0 20.0
4th ILCA 6 218970 BYC Kókai Vilmos HUN U17 Férfi 7.0 4.0 12.0 4.0 (17.0) 44.0 27.0
5th ILCA 6 149201 KYC Kerti Attila HUN U19 Férfi 9.0 10.0 6.0 3.0 (13.0) 41.0 28.0
6th ILCA 6 220699 BYC Pintér Kristóf Csaba HUN U19 Férfi 5.0 7.0 7.0 (15.0) 12.0 46.0 31.0
7th ILCA 6 219216 THE-YKA Lévay Levente HUN U19 Férfi (14.0) 3.0 10.0 9.0 11.0 47.0 33.0
8th ILCA 6 221184 BYC Lackó Dávid HUN U21 Férfi (17.0) 14.0 4.0 8.0 8.0 51.0 34.0
9th ILCA 6 205393 PRO SE Csalló Levente HUN U19 Férfi (18.0) 12.0 9.0 6.0 7.0 52.0 34.0
10th ILCA 6 213107 THE-YKA Darvai Gergely HUN U19 Férfi 6.0 11.0 (23.0) 12.0 10.0 62.0 39.0
11th ILCA 6 224061 PRO SE Rácz Mihály HUN U19 Férfi 3.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 1.0 3.0 77.0 42.0
12th ILCA 6 223669 BYC Borbíró Gábor István HUN U17 Férfi 8.0 15.0 11.0 10.0 (20.0) 64.0 44.0
13th ILCA 6 222140 BYC Dénes Vince HUN U17 Férfi 13.0 (20.0) 15.0 14.0 5.0 67.0 47.0
14th ILCA 6 213111 PRO SE Gergely Csaba HUN U19 Férfi 25.0 13.0 5.0 (35.0 UFD) 6.0 84.0 49.0
15th ILCA 6 218186 BYC Vida Róza HUN U21 11.0 2.0 2.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 85.0 50.0
16th ILCA 6 2 SVE Lászlófy Levente HUN felnőtt Férfi 26.0 6.0 8.0 16.0 (29.0) 85.0 56.0
17th ILCA 6 210224 Külföldi Dominika Pasuthova SVK U21 12.0 17.0 (31.0) 13.0 15.0 88.0 57.0
18th ILCA 6 223496 PRO SE Penziás Benedek HUN U17 Férfi (30.0) 22.0 22.0 5.0 9.0 88.0 58.0
19th ILCA 6 221973 SVE Kovács Botond HUN U17 Férfi 15.0 (19.0) 13.0 19.0 14.0 80.0 61.0
20th ILCA 6 213121 VVSI Hajdu-Geiger Ágost HUN U19 Férfi (28.0) 9.0 14.0 24.0 22.0 97.0 69.0
21st ILCA 6 195006 MVM SE Szathmáry Bence HUN U21 Férfi 16.0 16.0 20.0 (35.0 UFD) 19.0 106.0 71.0
22nd ILCA 6 201131 MVM SE Körösvölgyi Zoltán HUN felnőtt Férfi 10.0 18.0 (28.0) 25.0 26.0 107.0 79.0
23rd ILCA 6 185754 SÉP Abdai Réka HUN U21 19.0 21.0 19.0 20.0 (27.0) 106.0 79.0
24th ILCA 6 218966 BYC Laczkó Tóth Viktória HUN U17 22.0 (30.0) 25.0 11.0 23.0 111.0 81.0
25th ILCA 6 220629 BYC Rödvinge-Daubner Tícia Fanni HUN U19 20.0 24.0 21.0 (28.0) 18.0 111.0 83.0
26th ILCA 6 220078 THE-YKA Cséfán Dániel HUN U17 Férfi 21.0 25.0 (29.0) 26.0 16.0 117.0 88.0
27th ILCA 6 213100 Külföldi Vörös Kiara AUS felnőtt 24.0 26.0 (32.0) 18.0 25.0 125.0 93.0
28th ILCA 6 220038 BYC Szinessy Benedek Dániel HUN U17 Férfi (31.0) 31.0 18.0 17.0 30.0 127.0 96.0
29th ILCA 6 211551 SVE Szentiványi Mór Zsigmond HUN U17 Férfi 23.0 29.0 17.0 27.0 (32.0) 128.0 96.0
30th ILCA 6 218216 THE-YKA Pálinkás Imola Hanna HUN U17 (27.0) 23.0 26.0 23.0 24.0 123.0 96.0
31st ILCA 6 211556 BYC Negro Emese HUN U19 32.0 28.0 24.0 (35.0 UFD) 21.0 140.0 105.0
32nd ILCA 6 218389 BYC Kókai Laura HUN U19 (33.0) 32.0 27.0 22.0 31.0 145.0 112.0
33rd ILCA 6 193758 SVE Tenke Botond Milán HUN U19 Férfi 29.0 27.0 30.0 (35.0 UFD) 28.0 149.0 114.0
34th ILCA 6 21310 FVE Léderer-Vágó Lóránd HUN U19 Férfi 34.0 33.0 (35.0 UFD) 21.0 33.0 156.0 121.0

ILCA 7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName Nat HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA 7 219095 BYC Vadnai Benjamin HUN felnőtt Férfi (2.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2nd ILCA 7 211556 Külföldi Ethan McAullay AUS felnőtt Férfi 1.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 3.0 12.0 9.0
3rd ILCA 7 219492 KVSE2 Rédling Balázs HUN felnőtt Férfi (4.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 21.0 17.0
4th ILCA 7 220699 BYC Sigmond Soma András HUN U21 Férfi 3.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 5.0 25.0 18.0
5th ILCA 7 218394 Külföldi Peter Rajsky SVK U21 Férfi 6.0 (8.0) 7.0 8.0 5.0 2.0 36.0 28.0
6th ILCA 7 213105 BYC Sellei Bence HUN felnőtt Férfi 7.0 5.0 (10.0) 6.0 6.0 6.0 40.0 30.0
7th ILCA 7 219496 BYC Varga Gábor HUN U21 Férfi 8.0 4.0 6.0 7.0 (10.0) 9.0 44.0 34.0
8th ILCA 7 213118 SVE Verebély Mátyás HUN U21 Férfi 5.0 6.0 8.0 (9.0) 8.0 8.0 44.0 35.0
9th ILCA 7 218119 SVE Verebély Nándor HUN felnőtt Férfi 10.0 10.0 5.0 5.0 9.0 (11.0) 50.0 39.0
10th ILCA 7 212293 BYC Szinessy Barnabás Péter HUN U21 Férfi (11.0) 9.0 9.0 11.0 7.0 7.0 54.0 43.0
11th ILCA 7 213119 ARSC Péteri Gábor HUN masters Férfi 12.0 (13.0) 13.0 10.0 11.0 10.0 69.0 56.0
12th ILCA 7 213095 BYC Gacs Jenő HUN masters Férfi 13.0 (14.0) 12.0 12.0 12.0 12.0 75.0 61.0
13th ILCA 7 221109 BYC Dénes István HUN masters Férfi 9.0 (15.0) 14.0 13.0 13.0 13.0 77.0 62.0
14th ILCA 7 213096 BYC Kovács Bendegúz HUN U21 Férfi (16.0) 12.0 15.0 15.0 15.0 14.0 87.0 71.0
15th ILCA 7 221334 Külföldi Laczkó Péter AUS masters Férfi 15.0 (16.0) 16.0 14.0 14.0 15.0 90.0 74.0
16th ILCA 7 217525 BYC Kovács Zoltán HUN masters Férfi 14.0 11.0 11.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 96.0 76.0
17th ILCA 7 212044 BSF VK Utassy Loránd Levente HUN masters Férfi (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 120.0 100.0
17th ILCA 7 1 Magyar J24 VSE Serdült Sándor HUN masters Férfi (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 120.0 100.0
17th ILCA 7 813119 BYC Rácz Roland HUN felnőtt Férfi (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 120.0 100.0


ILCA Hungarian National Championship

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com