Class | SailNo | Club | HelmName | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
---|---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | 195006 | MVM SE | Vida Áron | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 222868 | MVM SE | Schriffert Péter Marcell | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 203536 | MVM SE | Schriffert Áron | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213099 | MVM SE | Tóth-Sarkadi Kolos | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 210519 | MVM SE | Táborszky Panna Luca | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 213108 | MVM SE | Szentiványi-Nagy Zsófia | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 213106 | MVM SE | Aklan Luca | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 208731 | MVM SE | Katona Lotti | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 221954 | BYC | Zombor Zóra | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 216187 | BYC | Nagy Patrik | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 213113 | BMF VSE | Szalay Zsolt | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213120 | BMF VSE | Palángi Péter | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 205145 | PRO SE | Balla Réka | HUN | U16 | Nő |
ILCA 4 | 205144 | PRO SE | Varga Máté | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 222526 | PRO SE | Kovács Bendegúz | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 222525 | PRO SE | Bite Pál Előd | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 215521 | BYC | Székely Dávid Örs | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 223530 | BYC | Bócsi Bánk | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 217732 | BYC | Csomai Bálint | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 213869 | BYC | Gergely Apor Ágoston | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 203677 | BYC | Szegi-Szeivolt Iván | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 224981 | BYC | Varga András | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 203055 | BYC | Székely Dalma Sára | HUN | U16 | Nő |
ILCA 4 | 222148 | BYC | Junkert Barnabás | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 225302 | BYC | Márton Lili Panka | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 216914 | BYC | Mohl Anna Antónia | HUN | U18 | Nő |
ILCA 4 | 209452 | BYC | Lázár Levente | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 185749 | KYC | Kerti Bulcsú | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 217314 | VVSI | Csernák Máté | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 212530 | VVSI | Németh Zsombor | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 175436 | SVE | Gémesi Norma | HUN | U16 | Nő |
ILCA 4 | 209711 | SVE | Pintér Buda András | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 182616 | SVE | Verebély Dániel | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 221973 | SVE | Daniel Alexander | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213100 | THE-YKA | Virág Botond | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213102 | THE-YKA | Szentandrási Domonkos | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213110 | THE-YKA | Pour Máté | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213114 | THE-YKA | Puskás Zsigmond Károly | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213118 | THE-YKA | Szabó Sigmund Mikael | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 4 | 213107 | THE-YKA | Hegedüs Levente | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213187 | THE-YKA | Házkötő Boldizsár Ádám | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 218110 | THE-YKA | Molnár Alex Thomas | HUN | U16 | Férfi |
ILCA 4 | 213101 | THE-YKA | Udvardi Bálint | HUN | U18 | Férfi |
ILCA 6 | 213107 | THE-YKA | Darvai Gergely | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 218216 | THE-YKA | Pálinkás Imola Hanna | HUN | U17 | Nő |
ILCA 6 | 220079 | THE-YKA | Décsi András | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 219216 | THE-YKA | Lévay Levente | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 220078 | THE-YKA | Cséfán Dániel | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 2 | SVE | Lászlófy Levente | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 6 | 210224 | Külföldi | Dominika Pasuthova | SVK | felnőtt | Nő |
ILCA 6 | 213100 | Külföldi | Vörös Kiara | HUN | felnőtt | Nő |
ILCA 6 | 211551 | SVE | Szentiványi Mór Zsigmond | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 193758 | SVE | Tenke Botond Milán | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 221973 | SVE | Kovács Botond | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 213121 | VVSI | Hajdu-Geiger Ágost | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 185754 | SÉP | Abdai Réka | HUN | U21 | Nő |
ILCA 6 | 222529 | SVE | Héder Benedek Barna | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 201131 | MVM SE | Körösvölgyi Zoltán | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 6 | 149201 | KYC | Kerti Attila | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 218186 | BYC | Vida Róza | HUN | U21 | Nő |
ILCA 6 | 221184 | BYC | Lackó Dávid | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 6 | 218966 | BYC | Laczkó Tóth Viktória | HUN | U17 | Nő |
ILCA 6 | 218389 | BYC | Kókai Laura | HUN | U19 | Nő |
ILCA 6 | 223496 | PRO SE | Penziás Benedek | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 224061 | PRO SE | Rácz Mihály | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 205393 | PRO SE | Csalló Levente | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 213111 | PRO SE | Gergely Csaba | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 218970 | BYC | Kókai Vilmos | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 222014 | BYC | Lackó Sára | HUN | U19 | Nő |
ILCA 6 | 222140 | BYC | Dénes Vince | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 211556 | BYC | Negro Emese | HUN | U19 | Nő |
ILCA 6 | 220629 | BYC | Rödvinge-Daubner Tícia Fanni | HUN | U19 | Nő |
ILCA 6 | 220038 | BYC | Szinessy Benedek Dániel | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 195006 | MVM SE | Szathmáry Bence | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 6 | 220699 | BYC | Pintér Kristóf Csaba | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 6 | 223669 | BYC | Borbíró Gábor István | HUN | U17 | Férfi |
ILCA 6 | 21310 | FVE | Léderer-Vágó Lóránd | HUN | U19 | Férfi |
ILCA 7 | 217525 | BYC | Kovács Zoltán | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 212044 | BSF VK | Utassy Loránd Levente | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 213096 | BYC | Kovács Bendegúz | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 7 | 1 | Magyar J24 VSE | Serdült Sándor | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 213095 | BYC | Gacs Jenő | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 219492 | KVSE2 | Rédling Balázs | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 220699 | BYC | Sigmond Soma András | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 7 | 213105 | BYC | Sellei Bence | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 212293 | BYC | Szinessy Barnabás Péter | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 7 | 213119 | ARSC | Péteri Gábor | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 221109 | BYC | Dénes István | HUN | masters | Férfi |
ILCA 7 | 219496 | BYC | Varga Gábor | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 7 | 813119 | BYC | Rácz Roland | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 213118 | SVE | Verebély Mátyás | HUN | U21 | Férfi |
ILCA 7 | 218119 | SVE | Verebély Nándor | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 219095 | BYC | Vadnai Benjamin | HUN | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 211556 | Külföldi | Ethan McAullay | AUS | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 218394 | Külföldi | Peter Rajsky | SVK | felnőtt | Férfi |
ILCA 7 | 221334 | Külföldi | Laczkó Péter | AUS | masters | Férfi |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com